Dodaj publikację
Autor
Edyta Jamroga
Data publikacji
2009-05-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
288

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy biblioteki szkolnej zawiera informacje o planowanych działaniach na rok szkolny 2008/09, podejmowanych przez nauczycieli bibliotekarzy. Obejmuje zadania i formych ich realizacji.
 Pobierz (doc, 56,5 KB)

Podgląd treści


Pisz, 26.09.2008 r.

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI
SZKOŁY PODSTWAWOWEJ NR 1 W PISZU
NA ROK SZKOLNY 2008/2009

| | | |Osoby |
|Zadania |Formy realizacji |Termin |Odpowiedzialne |
| |- przygotowanie harmonogramu zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej |IX |bibliotekarze |
|Prowadzenie działań w zakresie edukacji |prowadzonej przez bibliotekarza (realizacja własnego programu edukacji czytelniczej i medialnej); | | |
|czytelni-czej i medialnej. |- prowadzenie zajęć w poszczególnych klasach; | | |
| |- przeprowadzanie pogadanek w klasach; |cały rok |bibliotekarze |
| |- udzielanie uczniom indywidualnych porad; |cały rok |bibliotekarze |
| |- praca z uczniami zdolnymi i mającym problemy w nauce; |cały rok |bibliotekarze |
| |- zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki; |cały rok |bibliotekarze |
| | |cały rok |bibliotekarze |
| |- organizowanie konkursów czytelniczych i bibliotecznych; |IX-VI |bibliotekarze |
|Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych |- spotkania z ciekawą książką; |IX-VI |bibliotekarze bibliotekarze |
|zaintere-sowań uczniów oraz wyra-bianie i |- organizowanie konkursów plastycznych; |IX-VI |bibliotekarze |
|pogłębianie u uczniów nawyku czytania i |- organizowanie zajęć doskonalących techniki czytania i rozumienia tekstu; |IX-VI |bibliotekarze |
|uczenia się. |- prezentowanie pięknego czytania; |IX-VI |bibliotekarze |
| |- wizyty w grupach przedszkolnych – „Spotkania z książką” |IX-VI |bibliotekarze |
| |- zajęcia z grupą świetlicową |IX-VI | |
| |- prowadzenie badań ankietowych; |Cały rok według |bibliotekarze we współpracy z |
|Diagnozowanie zaintere-sowań czytelniczych |- rozmowy indywidualne z czytelnikami; |potrzeb |wychowawcami |
|uczniów. |- analiza statystyki wypożyczeń; | | |
| |- obserwacja zachowań czytelników w czasie wizyt w bibliotece; | | |
| |- analiza informacji zwrotnych po zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej; | | |
| |- wywiad z wychowawcami klas; | | |
| |- nabór nowych członków i ustalenie harmonogramu zajęć; |cały rok |bibliotekarze |
|Praca z Kołem Biblio-tecznym. |- zorganizowanie sekcji łączników; | | |
| |- zajęcia dwa raz w tygodniu, realizowanie programu; | | |
| |- gromadzenie i upowszechnianie informacji o życiu kulturalnym szkoły; |cały rok wg potrzeb |bibliotekarze we współpracy z |
|Animacja życia kultural-nego na terenie |- współpraca z nauczycielami w organizowaniu imprez szkolnych; | |nauczycielami |
|szkoły. |- organizacja wystaw i gazetek ściennych propagujących książkę; | | |
| |- współpraca z innym bibliotekami i szkołami; | | |
| |- udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych; |cały rok wg potrzeb |bibliotekarze |
|Działalność informacyjna i poradnictwo w |- szkolenie użytkowników w wyszukiwaniu informacji w katalogach i | | |
|wyborach czytelniczych. |kartotekach zagadnieniowych; | | |
| |- udzielanie porad w wyborach czytelniczych; | | |
| |- propaganda biblioteki, książek i innych dokumentów; | | |
| |- plansze na korytarzu i w bibliotece, informujące o imprezach, konkursach, | | |
| |i wystawach bibliotecznych; | | |
| |- wykazy nowości na korytarzu i w pokoju nauczycielskim; | | |
| |- propagowanie czytelnictwa poprzez organizowanie wystawek; | | |
| |okolicznościowych, wycieczek, konkursów, imprez bibliotecznych; | | |
| |- zachęcanie do korzystania ze zbiorów poprzez propagandę wizualną; | | |
| |- wyeksponowanie czasopism; | | |
| |- opracowanie rocznego planu pracy biblioteki z załącznikami: |cały rok wg potrzeb |bibliotekarze |
|Planowanie i sprawozda-wczość. |harmonogram edukacji czytelniczej i medialnej (program własny) | | |
| |harmonogram wystaw, konkursów i imprez bibliotecznych | | |
| |program własny Koła Bibliotecznego | | |
| |- prowadzenie statystyki dziennej i miesięcznej | | |
| |- dokumentacja pracy | | |
| |- założenie dziennika pracy biblioteki ...