Dodaj publikację
Autor
Krystyna Buczek
Data publikacji
2009-11-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
821

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Krótka kartkówka na szybkie sprawdzenie umiejętności dzielenia w pamięci, przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej, aczkolwiek w gimnazjum też można przypomnieć uczniom, że liczyć w pamięci to nie grzech.
 Pobierz (docx, 12,4 KB)

Podgląd treści

21:7 = 45:5 =

18:6 = 64:8 =

36:9 = 56 :7=

420: 7= 28 : 4 =

72 :8 = 350:70 =

240: 4= 160 : 40=

48 : 4 = 51 : 3=

180: 20 = 480: 8 =

300 :50= 120: 3=

15 : 5 = 490 : 7 =

21:7 = 45:5 =

18:6 = 64:8 =

36:9 = 56 :7=

420: 7= 28 : 4 =

72 :8 = 350:70 =

240: 4= 160 : 40=

48 : 4 = 51 : 3=

180: 20 = 480: 8 =

300 :50= 120: 3=

15 : 5 = 490 : 7 =

21:7 = 45:5 =

18:6 = 64:8 =

36:9 = 56 :7=

420: 7= 28 : 4 =

72 :8 = 350:70 =

240: 4= 160 : 40=

48 : 4 = 51 : 3=

180: 20 = 480: 8 =

300 :50= 120: 3=

15 : 5 = 490 : 7 =

21:7 = 45:5 =

18:6 = 64:8 =

36:9 = 56 :7=

420: 7= 28 : 4 =

72 :8 = 350:70 =

240: 4= 160 : 40=

48 : 4 = 51 : 3=

180: 20 = 480: 8 =

300 :50= 120: 3=

15 : 5 = 490 : 7 =

21:7 = 45:5 =

18:6 = 64:8 =

36:9 = 56 :7=

420: 7= 28 : 4 =

72 :8 = 350:70 =

240: 4= 160 : 40=

48 : 4 = 51 : 3=

180: 20 = 480: 8 =

300 :50= 120: 3=

15 : 5 = 490 : 7 =

21:7 = 45:5 =

18:6 = 64:8 =

36:9 = 56 :7=

420: 7= 28 : 4 =

72 :8 = 350:70 =

240: 4= 160 : 40=

48 : 4 = 51 : 3=

180: 20 = 480: 8 =

300 :50= 120: 3=

15 : 5 = 490 : 7 =

21:7 = 45:5 =

18:6 = 64:8 =

36:9 = 56 :7=

420: 7= 28 : 4 =

72 :8 = 350:70 =

240: 4= 160 : 40=

48 : 4 = 51 : 3=

180: 20 = 480: 8 =

300 :50= 120: 3=

15 : 5 = 490 : 7 =

21:7 = 45:5 =

18:6 = 64:8 =

36:9 = 56 :7=

420: 7= 28 : 4 =

72 :8 = 350:70 =

240: 4= 160 : 40=

48 : 4 = 51 : 3=

180: 20 = 480: 8 =

300 :50= 120: 3=

15 : 5 = 490 : 7 =

21:7 = 45:5 =

18:6 = 64:8 =

36:9 = 56 :7=

420: 7= 28 : 4 =

72 :8 = 350:70 =

240: 4= 160 : 40=

48 : 4 = 51 : 3=

180: 20 = 480: 8 =

300 :50= 120: 3=

15 : 5 = 490 : 7 =

21:7 = 45:5 =

18:6 = 64:8 =

36:9 = 56 :7=

420: 7= 28 : 4 =

72 :8 = 350:70 =

240: 4= 160 : 40=

48 : 4 = 51 : 3=

180: 20 = 480: 8 =

300 :50= 120: 3=

15 : 5 = 490 : 7 ...