Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
|GRUPA 1 | |BDB. 24 - 27 |
| | |DB. 20 - 23 |
|ZADANIE1. | |DST. 13,5 –19 |
| |Dana jest funkcja: |MRN. 9 - 13 |
| | |NDST. 0 - 8 |
| |y = -2x +3 , |
|3p |Narysuj wykres funkcji. |
|2p |Znajdź i oblicz miejsce zerowe. |
|2p |Jaka jest wartość funkcji dla x = 7,5? |
|2p | Sprawdź czy punkt (1,-3) należy do wykresu funkcji. |
|1p |Czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała? |
|1p |Jakie ma współrzędne punkt przecięcia się wykresu funkcji z osią rzędnych? |
|3p |Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 5? |
|2p |Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne? |
|4p |Podaj wzór funkcji równoległej do danej I przechodzącej przez punkt (2,3) |
| | |
| | |
| | |
|ZADANIE 2 |Czterech pracowników wykonuje 16 elementów w ciągu 4 2/3 godziny. Ilu pracowników wykona tę pracę w 1 1/3 godziny, |
| |pracując z taką samą wydajnością? |
|3p | |
|ZAD. 3 |Odczytaj z poniższego wykresu, dla jakich argumentów funkcja rośnie, dla jakich maleje, a dla jakich przyjmuje stałą wartość? |
|4p | |
| |
| | |
| | |
|* |ZADANIE NA SZÓSTKĘ: |
| | |
| |Dla jakich wartości m funkcja określona wzorem y = 1 - (1 + m - 1 ) ( x jest malejąca, a dla jakich stała? |
|GRUPA 2 | |BDB. 24 - 27 |
| | |DB. 20 - 23 |
|ZADANIE1 | |DST. 13,5 –19 |
| |Dana jest funkcja: |MRN. 9 - 13 |
| | |NDST. 0 - 8 |
| |y = -3x +2 , |
|3p |Narysuj wykres funkcji. |
|2p |Znajdź i oblicz miejsce zerowe. |
|2p |Jaka jest wartość funkcji dla x = 7? |
|2p | Sprawdź czy punkt (1,-3) należy do wykresu funkcji. |
|1p |Czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała? |
|1p |Jakie ma współrzędne punkt przecięcia się wykresu funkcji z osią rzędnych? |
|3p |Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 5? |
|2p |Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne? |
|4p |Podaj wzór funkcji równoległej do danej I przechodzącej przez punkt (2,-3) |
| | |
| | |
|ZADANIE 2 |Czternastu pracowników wykonuje 16 elementów w ciągu 1 1/3 godziny. Ilu pracowników wykona tę pracę w 4 2/3 godziny, |
| |pracując z taką samą wydajnością? |
|3p | |
|ZAD. 3 |Odczytaj z poniższego wykresu, dla jakich argumentów funkcja rośnie, dla jakich maleje, a dla jakich przyjmuje stałą wartość? |
|4p | |
| |
| | |
| | |
|* |ZADANIE NA SZÓSTKĘ: |
| | |
| |Dla jakich wartości m funkcja określona wzorem y = 1 - (1 + m - 1 ) ( x jest malejąca, a dla jakich stała? |
|GRUPA3 | |BDB. 24 - 27 |
| | |DB. 20 - 23 |
|ZADANIE1. | |DST. 13,5 –19 |
| |Dana jest funkcja: |MRN. 9 - 13 |
| | |NDST. 0 - 8 |
| |y = -1/2x + 3 , |
|3p |Narysuj wykres funkcji. |
|2p |Znajdź i oblicz miejsce zerowe. |
|2p |Jaka jest wartość funkcji dla x = 6? |
|2p | Sprawdź czy punkt (1,-3) należy do ...