Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
| | |
|Imię i nazwisko ……………………………… Klasa V |Imię i nazwisko ……………………………… Klasa V |
| | |
|Prostokąty i równoległoboki |Prostokąty i równoległoboki |
|Gr. 1 |Gr. 2 |
| | |
|Uzupełnij zdania: |Uzupełnij zdania: |
|Prostokąt to _____________________________________________ |Kwadrat to _____________________________________________ |
|__________________________________________________________ |__________________________________________________________ |
|Przekątne w rombie ______________________________________ |Przekątne w równoległoboku_______________________________ |
|__________________________________________________________ |__________________________________________________________ |
|Oblicz obwód kwadratu o boku długości 10 cm. |Oblicz obwód prostokąta o wymiarach 3 m x 10 m. |
|Narysuj równoległobok, którego obwód wynosi 18 cm, a jeden |Narysuj romb, którego obwód wynosi 16 cm. |
|z boków ma długość 4cm. |Oblicz miary kątów wewnętrznych równoległoboku: |
|Oblicz miary kątów wewnętrznych w równoległoboku: | |
| | |
-----------------------
70°
135°
65°
100°