Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
|7 |DCCIV |99 |DI |643 |
|MCXVII |91 |CCCLXXX |44 |CDXL |
|13 |LXIV |2106 |CXC |52 |
|MMCLIX |461 |MCCV |777 |DCLX |
|326 |CDIX |555 |CCCXC |905 |
|7 |DCCIV |99 |DI |643 |
|MCXVII |91 |CCCLXXX |44 |CDXL |
|13 |LXIV |2106 |CXC |52 |
|MMCLIX |461 |MCCV |777 |DCLX |
|326 |CDIX |555 |CCCXC |905 |
[pic]
[pic]
|DCXLIII |501 |XCIX |704 |VII |
|440 |XLIV |380 |XCI |1117 |
|LII |190 |MMCVI |64 |XIII |
|660 |DCCLXXVII |1205 |CDLXI |2159 |
|CMV |390 |DLV |409 |CCCXXVI |
|DCXLIII |501 |XCIX |704 |VII |
|440 |XLIV |380 |XCI |1117 |
|LII |190 |MMCVI |64 |XIII |
|660 |DCCLXXVII |1205 |CDLXI |2159 |
|CMV |390 |DLV |409 |CCCXXVI |
Instrukcja dla użytkownika
Na jednej stronie zostały umieszczone zadania od razu dla 2 uczniów.
Stronę pierwszą wydrukuj osobno.
Stronę drugą i trzecią wydrukuj na jednej kartce tak, aby liczby znalazły się po drugiej stronie obrazka (jeśli nie zmienisz ustawień, to od razu Ci się uda).
Moja propozycja:
Pierwszą tabelkę rozdaj uczniom. Niech przeliczą przykłady i pokażą rozwiązanie.
Dopiero potem rozdaj (pocięte wcześniej) puzzle. Uczniowie musza dopasować poprawne odpowiedzi do pierwszej tabelki, nakleić puzzle i pokolorować obrazek