Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
Temat : Obniżki i podwyżki.
|a) OBNIŻKA O 20% |b) PODWYŻKA O 32% |c) OBNIŻKA O 40% |d) PODWYŻKA O 60% |
|[pic]270 zł |[pic] |[pic] |[pic] |
| |300 zł |120 zł |40 zł |
|e) OBNIŻKA O 5 % |f) PODWYŻKA O 50 % |g) OBNIŻKA O 15 % |h) PODWYŻKA O 7 % |
|[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |
|160 zł |84 zł |3000 zł |8 zł |
Temat : Obniżki i podwyżki.
|a) OBNIŻKA O 20% |b) PODWYŻKA O 32% |c) OBNIŻKA O 40% |d) PODWYŻKA O 60% |
|[pic]270 zł |[pic] |[pic] |[pic] |
| |300 zł |120 zł |40 zł |
|e) OBNIŻKA O 5 % |f) PODWYŻKA O 50 % |g) OBNIŻKA O 15 % |h) PODWYŻKA O 7 % |
|[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |
|160 zł |84 zł |3000 zł |8 zł |
Temat : Obniżki i podwyżki.
|a) OBNIŻKA O 20% |b) PODWYŻKA O 32% |c) OBNIŻKA O 40% |d) PODWYŻKA O 60% |
|[pic]270 zł |[pic] |[pic] |[pic] |
| |300 zł |120 zł |40 zł |
|e) OBNIŻKA O 5 % |f) PODWYŻKA O 50 % |g) OBNIŻKA O 15 % |h) PODWYŻKA O 7 % |
|[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |
|160 zł |84 zł |3000 zł |8 zł |