Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………................
1. Pokoloruj miejsce 5 w rzędzie 7 oraz miejsce 2 w rzędzie 4.
|10 |10 |10 |10 |10 |10 |
|9 |9 |9 |9 |9 |9 |
|8 |8 |8 |8 |8 |8 |
|7 |7 |7 |7 |7 |7 |
|6 |6 |6 |6 |6 |6 |
|5 |5 |5 |5 |5 |5 |
|4 |4 |4 |4 |4 |4 |
|3 |3 |3 |3 |3 |3 |
|2 |2 |2 |2 |2 |2 |
|1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|rząd 1 |rząd 2 |rząd 3 |rząd 4 |rząd 5 |rząd 6 |
2. Na podstawie rysunku uzupełnij zapis:
|10 |10 |10 |10 |10 |10 |
|9 |9 |9 |9 |9 |9 |
|8 |8 |8 |8 |8 |8 |
|7 |7 |7 |7 |7 |7 |
|6 |6 |6 |6 |6 |6 |
|5 |5 |5 |5 |5 |5 |
|4 |4 |4 |4 |4 |4 |
|3 |3 |3 |3 |3 |3 |
|2 |2 |2 |2 |2 |2 |
|1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|rząd 1 |rząd 2 |rząd 3 |rząd 4 |rząd 5 |rząd 6 |
Pokolorowano:
miejsce ………… w rzędzie ………….
miejsce ………… w rzędzie ………….
miejsce ………… w rzędzie ………….
miejsce ………… w rzędzie ………….
3. Zaznacz osie symetrii następujących figur:
4. Do następujących danych narysuj wykres słupkowy:
|Ania |Kasia |Oliwia |Julia |Ola |
|5 |2 |7 |3 |10 |
[pic]
5. Narysuj łamaną o 5 bokach. Zmierz jej boki i oblicz długość łamanej.