Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
|Imię i nazwisko: |Imię i nazwisko: |
|Klasa VIII GRUPA A |Klasa VIII GRUPA B |
|1. Zamień ułamki na procenty: |1. Zamień ułamki na procenty: |
|a) [pic] = b) 1,4 = |a) [pic] = b) 1,3 = |
|2. Zamień procenty na ułamki zwykłe nieskracalne: |2. Zamień procenty na ułamki zwykłe nieskracalne: |
|a) 62% = |a) 42% = |
|b) 0,4% = |b) 0,6% = |
|3. We wrześniu zimowe buty kosztowały 540 zł. W październiku cenę butów obniżono o 20%. Oblicz cenę butów po obniżce.|3. We wrześniu zimowe buty kosztowały 460 zł. W październiku cenę butów obniżono o 20%. Oblicz cenę butów po obniżce. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |4. Cena brutto słoika miodu wynosi 44,10 zł. Stawka VAT na miód wynosi 5%. Ile wynosi cena netto tego miodu? |
|Cena brutto słoika miodu wynosi 29,40 zł. Stawka VAT na miód wynosi 5%. Ile wynosi cena netto tego miodu? | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Tasiemkę o długości 180 cm podzielono w stosunku 2 : 3. Podaj długości otrzymanych części. | |
| |5. Tasiemkę o długości 140 cm podzielono w stosunku 2 : 3. Podaj długości otrzymanych części. |