Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
Małgorzata Kłos
Gimnazjum nr 15
w Warszawie
Dzień Liczby [pic]
Instrukcja do projektu edukacyjnego
Cele ogólne:
➢ Rozwijanie zainteresowań ucznia i poszerzanie jego wiadomości
➢ Wykorzystywanie w nowych sytuacjach, wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie uczenia się
➢ Odkrywanie związków pomiędzy matematyką, a innymi dziedzinami życia
➢ Realizacja przez ucznia samodzielnego procesu uczenia się
➢ Integracja zespołu nauczycielskiego i aktywizacja uczniów wokół wspólnego zadania
➢ Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Cele operacyjne:
❖ Uczeń:
➢ Planuje prace długoterminową
➢ Korzysta z różnych źródeł informacji
➢ Przetwarza dane, także z wykorzystaniem technologii informacyjnej
➢ Prezentuje wyniki
➢ Wykorzystuje metody matematyczne do celów i zadań praktycznych
Sposób realizacji:
Projekt realizowany przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: języka polskiego, religii, historii, bibliotekarza, plastyki, techniki, informatyki, matematyki. Koordynatorem działań będzie nauczyciel matematyki Małgorzata Kłos. Czas realizacji II- III 2010r.
Ocena projektu:
W kategorii realizacji: regulaminy konkursów.
W kategorii prezentacji: recenzja w prasie lokalnej, informacja w e- dzienniku, notatka
w kronice szkolnej, prezentacja na terenie szkoły podczas zebrania
z rodzicami.
Harmonogram realizacji projektu
|Realizują –uczniowie przy |Zadania |Środki |Czas realizacji |Osoby wspierające |
|wsparciu nauczycieli | | | | |
|języka polskiego |Praca na temat: |Literatura |15 luty- 15 |Rodzice |
| |Przysłowia, w których występują liczby. |Internet |marzec |wychowawca |
| |Liczby w literaturze. |słowniki | |nauczyciel: |
| | | | |informatyki i |
| | | | |bibliotekarz |
|religii |Praca na temat: |Pismo Święte Starego|15 luty- 15 |ksiądz |
| |Liczby w Biblii. |i Nowego Testamentu |marzec | |
|historii |Praca na temat: |Literatura |15 luty- 15 |Rodzice |
| |Symbolika liczb. |Internet |marzec |wychowawca |
| | |słowniki | |nauczyciele |
|Plastyki |Konkurs na obraz inspirowany kołem „KOŁO sztuki” |Albumy filmy |15 luty- 15 |Nauczyciel historii |
| | |Wystawy |marzec |wychowawcy |
| | |Artykuły | | |
| | |papiernicze, | | |
| | |malarskie | | |
|Techniki |Projekt pomysłu na niekonwencjonalne |Artykuły papiernicze|15 luty- 15 |rodzice |
| |wykorzystanie koła. | |marzec | |
|informatyki |Rysunek koła myszką malowany |komputer |15 luty- 15 | |
| | | |marzec | |
|bibliotekarz |Plakat „ Dookoła koła” |Materiały plastyczne|15 luty- 15 |Wychowawca |
| | |Internet |marzec |Nauczyciel matematyki |
| | |Księgozbiór | | |
|matematyki |Prezentacja CD lub album na temat: | | | |
| |Liczba π |Literatura |15 luty- 15 |Nauczyciel języka |
| |Liczba Szeherezady |Internet |marzec |polskiego, historii, |
| …