Dodaj publikację
Autor
Tomasz Lewandowicz
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
5,00
Pobrań
1261

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan wynikowy przesłany przeze mnie opracowany jest w oparciu o program nauczania dla szkoły podstawowej nr DKW-4014-69/99, zmodyfikowany dla potrzeb szkoły.
 Pobierz (doc, 170,0 KB)

Podgląd treści

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klas IV – VI
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy.

Napisany w oparciu o program wychowania fizycznego
nr DKW-4014-68/99

rok szkolny 2007/2008

Tomasz Lewandowicz

PLAN WYNIKOWY
wychowanie fizyczne – klasa IV
rok szkolny 2007/2008
TOMASZ LEWANDOWICZ

|Dział |Temat |Wymagania programowe |Korelacja między |Metody |
| | | |przedmiotami | |
| | |Podstawowe |Ponadpodstawowe | | |
| | | | | | |
|Lekkoatle|1.Starty z różnych pozycji wyjściowych w formie |Wykonuje starty z różnych pozycji wyjściowych po |Samodzielnie wykonuje starty z różnych pozycji |edukacja prozdrowatna |ścisła |
|tyka |zabawowej. |uprzedniej demonstracji. |wyjściowych na komendę nauczyciela. | |intensyfikująca |
| |2.Nauka startu niskiego. | |Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do | |(forma-współzawodnic|
| |3.Bieg na dystansie 30-40m doskonalenie startu |Wykona start niski po korekcie nauczyciela |startu. | |two indywidualne) |
| |niskiego. | | | | |
| |4.Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu. |Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski z |Przebiegnie dystans w szybkim tempie, start niski | |bezpośredniej |
| |5.Bieg sprawdzający na dystansie 60 m |małymi błędami technicznymi. |poprawny technicznie. | |celowości ruchu |
| |6.Biegi średnie na dystansie 300m |Przebiegnie dystans w wolnym tempie. | |edukacja | |
| |7.Bieg wytrzymałościowy 600m |jw. |Przebiegnie dystans w szybkim tempie. |prozdrowotna |tor przeszkód |
| | | |jw. | |ścieżka zdrowia |
| |8.Pokonywanie przeszkód terenowych. |Bezpiecznie pokonuje przeszkody terenowe w wolnym | | | |
| |9.Marszobiegi, wykorzystanie terenu naturalnego. |tempie. |Bezpiecznie pokonuje przeszkody terenowe w szybkim |edukacja ekologiczna | |
| | | |tempie. | | |
| |10.Rzuty piłeczką palantową z miejsca, prawą i | | | |ścisła |
| |lewą ręką. |Wykona rzut po instrukcji nauczyciela, na bliską | |matematyka | |
| |11.Rzuty piłeczką palantową z rozbiegu. |odległość. |Wykona prawidłowy technicznie rzut, na dużą | |analityczna |
| | | |odległość. | | |
| |12.Skok w dal z rozbiegu, próba odbicia z belki. |jw. |jw. | | |
| |13.Skok w dal techniką naturalną. | | | |syntetyczna |
| | |Technika skoku wymaga korekty nauczyciela. Skok | |matematyka | |
| |14.Wzmacnianie siły mięśni ramion –rzuty piłkami |wykonany na bliską odległość. |Wykona prawidłowy technicznie skok, na dużą | | |
| |lekarskimi 1 kg. | |odległość. | | |
| |15.Rzuty piłką lekarską 1 kg. w tył, na |Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa w trakcie | | |bezpośredniej |
| |odległość. |ćwiczeń. | | |celowości ruchu |
| | |Wykona rzut po pokazie nauczyciela, na bliską |Uczeń umie dokonać pomiar rzutu. | | |
| | |odległość, technika rzutu wymaga korekcji. | |jw. | |
| | | |Wykona prawidłowy technicznie rzut, na dużą | | |
| | | |odległość. | | |

|Piłka | | | | | |
|nożna |16.Zabawy i gry przygotowujące |Uczestniczy w grach i zabawach. |Uczestniczy w grach i zabawach. |edukacja prozdrowotna |wychowawcza |
|Gry |do " Dwóch ogni ". | | | | |
|drużynowe|17.Gra w " Dwa ognie ", nauka |Wykonuje zwody i uniki po instrukcji nauczyciela. |Wykonuje zwody i uniki, nie daje się zbić. Pełni | | |
| |zwodów, uników. | |rolę sędziego pomocnika. | |zabawowo-naśladowcza|
| | |Uczestniczy w grach i zabawach. | | | |
| |18.Zabawy i gry przygotowujące ...