Dodaj publikację
Autor
Konrad Grzelak
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
112

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan wynikowy z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw z zakresu klasy II technikum ekonomicznego.
 Pobierz (doc, 245,5 KB)

Podgląd treści

Nauczycielski plan dydaktyczny

23 02/T-5, SP/MEN/1998.02.24
Szkoła: technikum ekonomiczne

Klasa II

Przedmiot: rachunkowość przedsiębiorstw

4 godz. tygodniowo x 34 tygodnie=136

Podział godzin na poszczególne działy programowe

|Lp. |Nazwa działu |Liczba godzin |
|I |Organizacja rachunkowości w jednostkach gospodarczych |10 |
|II |Środki pieniężne |25 |
|III |Rozrachunki i roszczenia |19 |
|IV |Obrót materiałowy |23 |
|V |Aktywa trwałe |25 |
|VI |Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności |24 |
| |Do dyspozycji nauczyciela |10 |

|Nr kolejny jednostki |Temat zajęć dydaktycznych |Liczba |Uczeń powinien |Dobór |
| | |jednostek | | |
| | | |wiedzieć |umieć |metody |środki dydaktyczne |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|1. |Wiadomości wprowadzające do nauki |1 |-zna tematykę przedmiotu |-wskazuje zalecaną literaturę |wykład, pogadanka, |program nauczania, |
| |przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw | |-zna PSO | |pokaz |podręczniki czasopisma|
|2 |Podstawy prawne i organizacyjne |1 |-definiuje pojęcie rachunkowości |-posługuje się ustawą o rachunkowości |wykład z elementami |zeszyty ćwiczeń, |
| |rachunkowości | |-zna prawne podstawy rachunkowości |-charakteryzuje poszczególne elementy ksiąg |pokazu, pogadanka, |ustawa o rachunkowości|
| | | |-zna zakres przedmiotowy rachunkowości |rachunkowych | | |
| | | |-zna wymogi stawiane księgom rachunkowym | | | |
|3/4 |Formy i techniki rachunkowości |2 |-zna podstawowe formy i techniki rachunkowości |-charakteryzuje każdą z form rachunkowości |wykład, pogadanka, |zeszyty ćwiczeń |
| | | |-wymienia zalety i wady poszczególnych form |-wskazuje różnice pomiędzy poszczególnymi |pokaz |tabele do księgowania |
| | | |rachunkowości |formami rachunkowości | |foliogramy |
| | | | |-dokonuje księgowań w różnych formach | | |
| | | | |rachunkowości | | |
|5 |Charakterystyka i klasyfikacja dokumentów|1 |-zna pojęcie dowodu księgowego |-klasyfikuje dokumenty księgowe |ćwiczenia , |foliogramy, zeszyty |
| |księgowych | |-zna wymogi stawiane dowodowi księgowemu |-kontroluje dokumenty księgowe |pogadanka |ćwiczeń |
| | | |-wymienia kolejność postępowania w pracach związanych z | | |druki dokumentów |
| | | |dowodami księgowymi | | | |
| | | |-omawia zasady przechowywania dowodów księgowych | | | |
| | | |-wymienia jakie dowody dokumentują operacje kasowe, | | | |
| | | |bankowe, obrót materiałami | | | |
|6 | Organizacja obiegu dowodów księgowych |1 |-znać zasadnicze elementy obiegu dowodów księgowych |-projektuje prosty obieg dowodów księgowych |wykład, pogadanka |foliogramy |
| | | |-znać zasady opracowywania obiegu dowodów księgowych | | | |
|7 |Zakładowy Plan Kont – istota i sposób |1 |-zna cel opracowywania planu kont |-określa uprawnienia i obowiązki kierownika |wykład, pogadanka |zeszyty ćwiczeń, |
| |tworzenia | |-wymienia elementy składowe ZPK |przedsiębiorstwa w odniesieniu do ZPK | |wykazy kont |
| | | |-zna zespoły występujące ZPK | | |syntetycznych. |
|8 |Projektowanie Zakładowego Planu Kont |1 |-zna elementy składowe ZPK |-konstruuje zakładowy plan kont dla |metoda problemowa |wykazy kont |
| | | |-zna zespoły występujące ZPK |przykładowego przedsiębiorstwa | |syntetycznych |
|9 |Projektowanie struktury organizacyjnej |1 |-zna zasady opracowywania struktury organizacyjnej |-projektuje strukturę organizacyjną komórek |metoda problemowa |zeszyty ćwiczeń |
| |komórek rachunkowości oraz zakresu | | |rachunkowości | | |
| |czynności na poszczególne stanowiska | | |-opracowuje zakres czynności na poszczególne | | |
| | | | |stanowiska | | |
|10 |Organizacja rachunkowości w jednostkach |1 |Pytania i zadania przygotowane na podstawie zrealizowanego materiału |
| |gospodarczych-powtórzenie wiadomości ...