Dodaj publikację
Autor
Barbara Pawłosek
Data publikacji
2009-03-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
109

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz z lekcji przedsiębiorczości - Procentowy podział składki na ubezpieczenie społeczne.
 Pobierz (doc, 82,5 KB)

Podgląd treści


Procentowy podział składki na ubezpieczenie społeczne

|Rodzaj ubezpieczenia |Odprowadzane przez pracodawcę |Odprowadzane przez pracownika |
|emerytalne |9,76 % |9,76 % |
|rentowe |4,5 % |1,5 % |
|chorobowe |- |2,45 % |
|wypadkowe |1,2 % |- |
| | | |
|razem |14,46 % |13,71 % |

Procentowy podział składki na ubezpieczenie społeczne

|Rodzaj ubezpieczenia |Odprowadzane przez pracodawcę |Odprowadzane przez pracownika |
|emerytalne |9,76 % |9,76 % |
|rentowe |4,5 % |1,5 % |
|chorobowe |- |2,45 % |
|wypadkowe |1,2 % |- |
| | | |
|razem |14,46 % |13,71 % |

Procentowy podział składki na ubezpieczenie społeczne

|Rodzaj ubezpieczenia |Odprowadzane przez pracodawcę |Odprowadzane przez pracownika |
|emerytalne |9,76 % |9,76 % |
|rentowe |4,5 % |1,5 % |
|chorobowe |- |2,45 % |
|wypadkowe |1,2 % |- |
| | | |
|razem |14,46 % |13,71 % |

Procentowy podział składki na ubezpieczenie społeczne

|Rodzaj ubezpieczenia |Odprowadzane przez pracodawcę |Odprowadzane przez pracownika |
|emerytalne |9,76 % |9,76 % |
|rentowe |4,5 % |1,5 % |
|chorobowe |- |2,45 % |
|wypadkowe |1,2 % |- |
| | | |
|razem |14,46 % |13,71 % |

Sprawdź w praktyce

|Przypadek - zdarzenie |Jaki rodzaj świadczeń przysługuje? |Z jakiego tytułu ubezpieczeń są |
| | |wypłacane? |
|1. Pan Karol miał wypadek w pracy. Komisja orzekła u niego | | |
|trwałą niezdolność do pracy. Pan Karol pobiera rentę. | | |
|2. Pani Krysi zachorowało dziecko na zapalenie płuc. Musiała| | |
|zaopiekować się nim. Nie mogła chodzić do pracy. | | |
|3. Panu Kowalskiemu umarł ojciec. | | |
|4. Pani Ewa urodziła dziecko i przebywa na urlopie | | |
|macierzyńskim. | | |
|5. Pan Nowak przepracował 45 lat pracy i ukończył 65 lat | | |
|życia. | | |
|6. Na skutek redukcji zatrudnienia pan Jan utracił pracę i | | |
|zarejestrował się jako bezrobotny w urzędzie pracy. | | |

Sprawdź w praktyce

|Przypadek - zdarzenie |Jaki rodzaj świadczeń przysługuje? |Z jakiego tytułu ubezpieczeń są |
| | |wypłacane? |
|1. Pan Karol miał wypadek w pracy. Komisja orzekła u niego | | |
|trwałą niezdolność do pracy. Pan Karol pobiera rentę. | | |
|2. Pani Krysi zachorowało dziecko na zapalenie płuc. Musiała| | |
|zaopiekować się nim. Nie mogła chodzić do pracy. | | |
|3. Panu Kowalskiemu umarł ojciec. | | |
|4. Pani Ewa urodziła dziecko i przebywa na urlopie | | |
|macierzyńskim. | | |
|5. Pan Nowak przepracował 45 lat pracy i ukończył 65 lat | | |
|życia. | | |
|6. Na skutek redukcji zatrudnienia pan Jan utracił pracę i | | |
|zarejestrował się jako bezrobotny w urzędzie pracy. | | |

Scenariusz lekcji z podstaw przedsiębiorczości

Prowadząca: Barbara Pawłosek

Dział programowy: Przedsiębiorczość w rodzinie.

Temat lekcji: Dochody ze świadczeń.

Cel ogólny:
- poznanie dochodów ze świadczeń społecznych.

Cele operacyjne:

Uczeń wie, pamięta:
- definiuje pojęcia: dochody ze świadczeń, ubezpieczenia społeczne, filary
emerytalne;
- wymienia rodzaje dochodów ze świadczeń społecznych.

Uczeń rozumie:
- potrzebę odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne;
- dostrzega różnice między poszczególnymi rodzajami świadczeń społecznych;
- rozumie różnice między filarami systemu emerytalnego.

Uczeń potrafi:
- podać procentowe ...