Dodaj publikację
Autor
Artur Zieliński
Data publikacji
2009-04-27
Średnia ocena
0,00
Pobrań
73

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program poprawy efektywności wychowania.
 Pobierz (doc, 45,0 KB)

Podgląd treści

POGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

|Lp |Nazwa działalnosci |Realizator |Forma realizacji |Termin |
| |Jak radzić sobie z agresywnym |Edukator |Szkolenie dla nauczycieli |X 2008 |
| |dzieckiem? |koordynator | | |
| |Warsztaty |Straż miejska |Dwa spotkania w ciągu roku z pierwszymi |Cały rok szkolny |
| | |koordynator |klasami szkół średnich | |
| |Przemoc i agresja w szkole |Edukator |Szkolenie dla nauczycieli |XII 2008 |
| | |koordynator | | |
| |Dyżury nauczycielskie dla rodziców |nauczyciele |Spotkania indywidualne z rodzicami, |Raz w tygodniu cały |
| | | |konsultacje |rok szkolny |
| |Umiejętności wychowawcze |Psycholog |Warsztaty dla rodziców |I i II semestr |
| | |koordynator | | |
| |Odpowiedzialność za czyny nieletnich |Policja |Zajęcia dla uczniów |II 2009 |
| | |prokurator | | |
| | |koordynator | | |
| |Zagospodarowanie czasu wolnego |Dyrektor placówki |Zajęcia pozalekcyjne realizowane wg |Cały rok szkolny |
| | |nauczyciele |harmonogramu zatwierdzonych programów | |
| | | |-wycieczki | |
| | | |-kino | |
| | | |-wystawy | |
| | | |-koncerty i inne wyjścia | |
| |Program profilaktyczny ,,Trening |Koordynator |Badania ankietowe |Raz w tygodniu przez|
| |zastępowania agresji'' |trener |zajęcia z grupą |cały rok szkolny |
| |Ankieta obserwacji ucznia |nauczyciele |Analiza i ewaluacja |Cały rok szkolny |

Wśród realizatorów programu nie ma pedagoga szkolnego, ponieważ nie występuje on w naszej placówce oświatowej