Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA 3-LETNIEGO
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………
Data obserwacji (miesiąc):
wstępna…………………………………………………….
półroczna………………………………………………..
końcowa…………………………………………………..
Ocena:
Jeżeli u dziecka zaobserwowano co najmniej 3 symptomy zachowania ze znakiem
+ w poszczególnych tabelach oznacza to, że podopieczny nie ma trudności z daną sferą zachowania.
Oznaczenia:
Obserwacja wstępna – kolor zielony
Obserwacja półroczna – kolor niebieski
Obserwacja końcowa – kolor czerwony
A. ADAPTACJA
|Lp. | |Obserwacja |
| |Wybrane umiejętności | |
| | |wstępna |półroczna |końcowa |
|1. |Samodzielnie wchodzi do sali | | | |
|2. |Nie płacze po rozstaniu z rodzicami | | | |
|3. |Uczestniczy we wspólnych zabawach z grupą organizowanych | | | |
| |przez nauczyciela | | | |
|4. |Uczestniczy w swobodnych zabawach (samotnie lub z | | | |
| |rówieśnikami) | | | |
|5. |Rozmawia z nauczycielem | | | |
|Suma punktów +/- | | | |
B.OGÓLNA SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
|Lp. | |Obserwacja |
| |Wybrane umiejętności | |
| | |wstępna |półroczna |końcowa |
|1. |Rzuca oburącz piłkę do drugiej osoby | | | |
|2. |Potrafi chodzić na palcach | | | |
|3. |Potrafi prawidłowo czworakować | | | |
|4. |Toczy dużą piłkę | | | |
|5. |Prawidłowo wykonuje podskoki obunóż | | | |
|Suma punktów +/- | | | |
C.SAMODZIELNOŚĆ
|Lp. | |Obserwacja |
| |Wybrane umiejętności | |
| | |wstępna |półroczna |końcowa |
|1. |Samodzielnie korzysta z toalety | | | |
|2. |Myje i wyciera ręce | | | |
|3. |Samodzielnie zakłada wybrane części garderoby | | | |
|4. |Prawidłowo posługuje się łyżką | | | |
|5. |Odkłada swoje rzeczy na umówione miejsce | | | |
|Suma punktów +/- | | | |
D.DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA
|Lp. | |Obserwacja |
| |Wybrane umiejętności | |
| | |wstępna |półroczna |końcowa |
|1. |Bawi się z rówieśnikami | | | |
|2. |Przestrzega ustalonych zasad funkcjonujących w grupie | | | |
|3. |Wykonuje polecenia nauczyciela | | | |
|4. |Informuje nauczyciela o swoich potrzebach | | | |
|5. |Dzieli się zabawkami z innymi dziećmi | | | |
|Suma punktów +/- | | | |
E.KOORDYNACJA WZROKOWO – RUCHOWA
|Lp. | |Obserwacja |
| |Wybrane umiejętności | |
| | |wstępna |półroczna |końcowa |
|1. |Nawleka koral na sznurek | | | |
|2. |Formuje wałek z plasteliny | | | |
|3. |Prawidłowo trzyma kredkę | | | |
|4. |Buduje most z 3 klocków wg wzoru | | | |
|5. |Buduje wieżę z 4 – 8 klocków | | | |
|Suma punktów +/- | | | |
F.MOWA
|Lp. | |Obserwacja |
| |Wybrane umiejętności | |
| | |wstępna |półroczna |końcowa |
|1. |Posługuje się zdaniami prostymi | | | |
|2. |Odczytuje treść obrazka (nazywa przedmioty, określa | | | |
| |czynności i cechy) | | | |
|3. |Wykonuje polecenia osób dorosłych (np. przynieś kredkę) | | | |
|4. |Potrafi skupić uwagę na krótkich przekazach informacji | | | |
| |(wiersz, polecenia) | | | |
|5. |Potrafi zapamiętać krótkie wierszyki | | | |
|Suma punktów +/- | | | |
G. CZYNNOŚCI POZNAWCZE
|Lp. | |Obserwacja |
| |Wybrane umiejętności | |
| | |wstępna |półroczna |końcowa |
|1. |Rozpoznaje 3 podstawowe kolory (czerwony, żółty, zielony) | | | |
|2. |Nazywa podstawowe części ciała | | | |
|3. |Segreguje klocki wg wielkości | | | |
|4. |Posługuje się liczebnikami głównymi: 1, 2, 3 | | | |
|5. |Prawidłowo określa ilość używając zwrotów: dużo, mało, | | | |
| |tyle samo | | | |
|Suma punktów +/- | | | |
ZESTAWIENIE WYNIKÓW OBSERWACJI DZIECKA
3 – LETNIEGO
| | |Maksymalna liczba punktów możliwych do |
| |Obserwacja |uzyskania w poszczególnych obszarach |
| | | |
|Obszary obserwacji | | |
| | | | | |
| |wstępna |półroczna |końcowa | |
|A. Adaptacja | | | |5 |
|B. Ogólna sprawność | | | |5 |
|ruchowa | | | | |
|C. Samodzielność | | | |5 |
|D. Dojrzałość społeczna | | | |5 |
|E. Koordynacja | | | |5 |
|wzrokowo - ruchowa | | | | |
|F. Mowa | | | |5 |
|G ...