Dodaj publikację
Autor
Sławomira Jurek
Data publikacji
2009-05-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
277

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego.
 Pobierz (doc, 81,5 KB)

Podgląd treści

Zagadnienia organizacyjne

| | | | | |
|ZADANIA |FORMY REALIZACJI |TERMIN |EFEKTY |SPOSÓB DOKUMENTOWANIA |
|Poznanie procedury awansu zawodowego.|Wyszukanie i analiza przepisów |VIII-IX 2006 |Znajomość przepisów |Poprawnie sformułowany wniosek o |
| |prawa oświatowego oraz | |dotyczących awansu |otwarcie stażu. Wszczęcie postępowania.|
| |informacji dotyczących awansu | |zawodowego. | |
| |zawodowego (ustawa, | | | |
| |rozporządzenia, komentarze, | | | |
| |opinie ekspertów). Dyskusje na | | | |
| |temat awansu z nauczycielami, | | | |
| |wymiana dokumentów, | | | |
| |przygotowanych projektów. | | | |
| |Opracowanie planu rozwoju | | | |
| |zawodowego. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |Plan rozwoju zawodowego. |
| | |IX 2006 | | |
|Dokumentowanie |Gromadzenie materiałów | |Prawidłowy przebieg stażu, |Potwierdzenia, |
|realizacji planu |i dokumentów. |na bieżąco |zebranie potrzebnych |zaświadczenia, |
|rozwoju zawodowego. | | |dokumentów do postępowania |opracowane materiały. |
| | | |kwalifikacyjnego. | |
| Przygotowanie |Autorefleksja, analiza, opis |V 2009 r. | |Sprawozdanie z realizacji |
|projektu sprawozdania. |realizacji planu rozwoju | | |planu rozwoju |
| |zawodowego. | | |zawodowego. |

| | | | | |
|ZADANIA |FORMY REALIZACJI |TERMIN |EFEKTY |SPOSÓB DOKUMENTOWANIA |
| |
|§ 8 ust. 2 pkt 1 |
|Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i |
|podniesienie jakości pracy szkoły. |
| | | | | |
|Poszerzanie wiedzy i umiejętności w |Uczestniczenie w różnych |na bieżąco |Podniesienie poziomu |Materiały szkoleniowe, zaświadczenia. |
|procesie aktywnego udziału w |formach wewnętrznego i | |świadczonych usług | |
|wewnętrznym i zewnętrznym |zewnętrznego doskonalenia | |edukacyjnych. | |
|doskonaleniu. |zawodowego (konferencje | | | |
| |metodyczne, kursy, warsztaty, | | | |
| |rady szkoleniowe). | | | |
|Samodzielne studiowanie literatury i |Lektura i analiza wybranych |na bieżąco |Lepsza organizacja pracy. |Bibliografia. |
|prasy fachowej, wymiana doświadczeń, |pozycji literatury i prasy | |Wysoki poziom przygotowania | |
|poszukiwanie nowych rozwiązań. |fachowej. Udział w dyskusjach. | |merytorycznego do pracy. | |
|Rozwijanie i doskonalenie |Udział w zajęciach |na bieżąco (zgodnie |Efektywniejsze rozwiązywanie |Zaświadczenia, materiały szkoleniowe. |
|umiejętności interpersonalnych. |warsztatowych, zbieranie i |z potrzebami) |różnych spraw i problemów. | |
| |gromadzenie informacji, | |Podwyższenie jakości pracy | |
| |autorefleksja i samoocena, | |szkoły. | |
| |wspólna praca w zespole | | | |
| |przedmiotowym, zespołowe | | | |
| |rozwiązywanie różnych spraw i | | | |
| |problemów. | | | |
|Przygotowanie dzieci do uczestnictwa |Pomoc w zbieraniu materiałów, |w miarę potrzeb |Promocja szkoły w środowisku.|Zdjęcia, sprawozdania, ewentualnie |
|w organizowanych konkursach szkolnych|zadań, wspólne ich | |Budzenie zdrowej rywalizacji.|dyplomy . |
|i pozaszkolnych. |rozwiązywanie podczas zajęć | | | |
| |koła matematycznego. | | | |
|Badanie efektywności uczenia się |Opracowanie zestawu narzędzi do|2006/2007 |Wyrównywanie zaległości i |Testy. |
|matematyki w poszczególnych klasach. |diagnozy osiągnięć edukacji |2007/2008 |treści słabiej utrwalonych. | |
| |matematycznej w postaci testu | |Podniesienie jakości swojej | |
| |sprawdzającego wiadomości po | |pracy, a tym samym pracy | |
| |klasie IV, V, VI. Ewaluacja. | |szkoły. | |
|Udział w tworzeniu dokumentów |Aktywna praca w zespołach |według potrzeb | |Dokumenty wewnątrzszkolne. |
|wewnątrzszkolnych. |zadaniowych powoływanych do | | | |
| |opracowywania dokumentów prawa | | | |
| |wewnątrzszkolnego. | | | |
|Praca z uczniem napotykającym na |Organizowanie i prowadzenie |cały okres stażu |Pomoc w pokonywaniu trudności|Wpisy do dziennika zajęć ZDW, |
|trudności w uczeniu się matematyki. |zajęć dydaktyczno – | |w uczeniu się matematyki i |dokumentacja prowadzonych zajęć |
| |wyrównawczych na ...