Dodaj publikację
Autor
Renata Cibis
Data publikacji
2009-06-15
Średnia ocena
3,00
Pobrań
1658

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczycielki mianowanej ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (doc, 119,0 KB)

Podgląd treści

Gimnazjum im.I.Sendler w Toszku

ul. Dworcowa 27
44-180 Toszek

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

mgr Renaty Cibis
nauczycielki mianowanej
ubiegającej się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy.

(§ 8 ust. 2 pkt 1 )

| Zadania | Formy realizacji zadania |Termin realizacji |Uwagi |
| | | | |
|1.Rozwinęłam własny warsztat |- podejmowałam działania na rzecz przekształcania sali | | |
|pracy |świetlicy szkolnej w miejsce , gdzie uczniowie chętnie |Cały staż | |
| |spędzają czas po lekcjach , w miejsce kolorowe i przyjazne | | |
| |uczniom ( na podstawie autorskiego programu | | |
| |dydaktyczno-opiekuńczo –wychowawczego pracy w świetlicy): | | |
| |malowanie całej jednej dużej ściany w świetlicy, zakup | | |
| |nowych mebli , oklejanie starych mebli ciekawymi motywami | | |
| |kwiatowymi, zadbanie o aranżacje zgodne z porami roku z | | |
| |wykorzystaniem owoców lasu, sadu, ogrodu itp. | | |
| | | | |
| |- wzbogaciłam świetlicę w dodatkowe *gry edukacyjne: | | |
| |„Scrabble”, ‘Rummy”, ”Quiz o sztuce”, ‘Quiz geograficzny”, | | |
| |„Rosyjska ruletka”, „Literomania”, „Dookoła świata” , „Piłka| | |
| |nożna”, *planszowe: ”Chińczyk”, „ Warcaby”, *materiały | | |
| |plastyczne: różnorodne kredki ( pastele, glinki, suche) | | |
| |markery, flamastry, ołówki, kolorowe kredy , kleje, | | |
| |dziurkacze z kształtami, ozdobny sizal, rafię , drucik, | | |
| |sznurek , itp. | | |
| |*nowości wydawnicze ( we współpracy z biblioteką szkolną) : | | |
| |prenumerata kwartalnika „Świetlica w szkole”, „Kurs | | |
| |malowania i rysunku”, | | |
| | | | |
| |-organizowałam (i udzielałam pomocy nauczycielom) | | |
| |uroczystości szkolne ,zajmując się dekoracjami | | |
| |plastycznymi i występami muzycznymi : „Jasełka 2008r”, | | |
| |„Walentynki”, „Dzień Nauczyciela”, nadanie imienia szkole, | | |
| |rocznica nadania imienia szkole, „Dzień Tańca”, dekoracje na| | |
| |szkolne komersy, szkolne konkursy przedmiotowe, spotkania z | | |
| |autorami książek młodzieżowych( Arkadiusz Niemirski , Marta | | |
| |Fox) | | |
| | | | |
| |-pozyskałam sponsorów ( głównie wśród społeczności | | |
| |lokalnej ) którzy ofiarowali dodatkowe materiały na | | |
| |świetlicę i zajęcia plastyczne np. pędzle, farby, kleje | | |
| |itp., sztuczne kwiaty, rafia, sizal, doniczki, gotowe | | |
| |podkłady ze słomy na wieńce, wykałaczki itp.( „Zaułek | | |
| |szczęścia „-Toszek, „Vita turystyka –Gliwice), | | |
| | | | |
| |-prowadziłam kółko plastyczne | | |
| |( niezależnie od otrzymywanego za to wynagrodzenia) oraz | | |
| |starałam się fotografować ciekawe zajęcia , które następnie| | |
| |zamieszczałam w internecie na stronie gimnazjum | | |
| |(współpracując z nauczycielami informatyki), | | |
| | | | |
| |-wzbogaciłam warsztat pracy o sztalugę, płyty CD z gotowymi | | |
| |testami muzycznymi oraz płyty które sama nagrałam potrzebne | | |
| |do realizacji programu nauczania, | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |-organizowałam konkursy plastyczne oraz brałam udział | | |
| |wraz z uczniami w konkursach przedmiotowych oraz pomagałam| | |
| |w przygotowaniu uczniów do konkursów, | | |
| | | | |
| | | | |
| |-współpracowałam z innymi nauczycielami ( konkursy | | |
| |plastyczne do programu „Socrates Comenius”, dla SZOK-u, | | |
| |przy okazji otwarcia szkolnej ścieżki dydaktycznej w | | |
| |Fazańcu, przy okazji Gimnazjady, „Zachowaj Trzeźwy umysł” | | |
| |), | | |
| | | | |
| |-prowadziłam niezbędną dokumentację szkolną ( dziennik | | |
| |świetlicy szkolnej, dziennik kółka plastycznego, dziennik | | |
| |klasy), | | |
| | | | |
| |-organizowałam własny warsztat pracy w świetlicy - wg. | | |
| |”Ośrodków Zainteresowań” O.Decroly’ego; odbywały się | | |
| |zajęcia :plastyczno-techniczne, sportowe, kulinarne, | | |
| |integracyjne ...