Dodaj publikację
Autor
Alicja Mysak-Policht
Data publikacji
2009-09-14
Średnia ocena
2,50
Pobrań
1346

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Ramowy plan zajęć zawiera treści, które ujęłam w autorskim programie nauczania zajęć artystycznych.
 Pobierz (doc, 83,5 KB)

Podgląd treści


RAMOWY ROZKŁAD
MATERIAŁU NAUCZANIA

PRZEDMIOT: ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (PLASTYCZNE)

NAUCZYCIEL: ALICJA MYSAK-POLICHT

ROK SZKOLNY: 2009/2010
KLASA: 1 GIMNAZJUM.

| | | | | | | | |
|Tematyka zajęć |Zagadnienia |Środki dydaktyczne |Materiały |Metody pracy |Umiejętności ucznia. |Uwagi |Ilość godzin|
| | | | | |Zna podstawowe terminów z zakresu sztuk | | |
| | | | | |plastycznych, | | |
| | | | | |Potrafi nazwać poszczególne rodzaje kompozycji, gamy| | |
| | | | | |barwne, | | |
| |Koło barw, podział barw na | | | |Potrafi nazwać i odróżnić poszczególne rodzaje | | |
| |ciepłe, zimne, chromatyczne, | | | |perspektywy, | | |
| |monochromatyczne, gama barw: | | | |Potrafi samodzielnie wykreślić perspektywę linearną |Zajęcia teoretyczne będą | |
| |szeroka, wąska, walor, |Plansze, foliogramy, filmy |Farby plakatowe, |Podająca (wykład), pokaz, |z użyciem i bez użycia linijki, |przeprowadzane | |
|Poznajemy podstawowe |perspektywa i jej rodzaje, |dydaktyczne, reprodukcje |pędzle, blok |prelekcja, praca |Potrafi przewidywać skutki działania (mieszania |naprzemiennie z zajęciami | |
|terminy z dziedziny |światłocień, rodzaje |obrazów. |techniczny |indywidualne |farb) na podstawie wcześniej zdobytych informacji, |praktycznymi. | |
|plastyki. |kompozycji. | | |i w parach. |Dostrzega i potrafi | |5 |
| | | | | |w prosty sposób opisać światłocień jako jeden | | |
| | | | | |z elementów kompozycji przedmiotów | | |
| | | | | |w przestrzeni, | | |
| | | | | |Potrafi zastosować wiedzę w praktyce. | | |
|Ćwiczenia rysunkowe |Kompozycja , perspektywa, |Budynek szkoły lub okoliczne |Ołówek, blok |Pogadanka, metoda zajęć |Potrafi zaplanować swoją pracę, |W zależności od pogody | |
|i malarskie |architektura, planowanie |budynki, ciekawe formy |techniczny, gumka, |praktycznych. |Potrafi wykorzystać |można szkicować budynki z | |
|w plenerze |przestrzeni kartki, |przyrodnicze. |sztywna podkładka. | |w praktyce zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną, |zewnątrz lub wnętrze | |
| |światłocień, faktura. | | | |Potrafi dostrzec światłocień i zaznaczyć go na |szkoły, kościoła itp. | |
| | | | | |rysunku, | | |
| | | | | |Krytycznie podchodzi do swoich wytworów, stara się | |5 |
| | | | | |być dokładny, | | |
| | | | | |Dba o estetykę swojej pracy plastycznej, | | |
| | | | | |Dostrzega piękno przyrody. | | |
| | | | | |Potrafi zaplanować pracę swoją i grupy, | | |
| | | | | |Bierze udział w dyskusji, |Uczniowie zostają | |
| | | |Papier pakowy, kredki,| |Chętnie pracuje z grupą |poproszeni tydzień | |
| | | |flamastry, ołówki, | |i na rzecz grupy, |wcześniej, | |
|„Tacy jesteśmy”- |Prezentacja, planowanie pracy, |Plansza poglądowa, karty pracy.|papier kolorowy, |Metoda projektu, praca w |Dzieli się swoimi spostrzeżeniami, |aby gromadzili informacje | |
|przygotowujemy prezentację.|praca w grupach, | |czasopisma |grupach, pogadanka, |Potrafi znaleźć ciekawe rozwiązania problemu, |nt. zainteresowań | |
| |odpowiedzialność lidera grupy, | |młodzieżowe, materiały|instruktaż, dyskusja. |Umiejętnie dysponuje czasem, |młodzieży (hip-hop, taniec| |
| |projekt, konspekt. | |z Internetu, farby. | |Dba o estetykę pracy, |nowoczesny, sport, gry |4 |
| | | | | |Omawia pracę swoją |komputerowe itd.). | |
| | | | | |i grupy na forum klasy, | | |
| | | | | |Potrafi dostrzec mocne | | |
| | | | | |i słabe strony prezentacji. | | |
|„Malujemy muzykę” – |Przekład intersemiotyczny, |Podkład muzyczny (jazz, rock, |Papier pakowy, kredki,| |Potrafi zaplanować pracę swoją i grupy, | | |
|przekład intersemiotyczny |kolaż, frotaż, wyklejanka, |muzyka klasyczna, muzyka |węgiel, kreda szkolna,|Instruktaż, praca w grupach.|Bierze udział w dyskusji, | | |
| |technika „dwa kolory”. |relaksacyjna) |kolorowe czasopisma, | |Chętnie pracuje z grupą | | |
|z wykorzystaniem różnych | | |klej, nożyczki, | |i na rzecz grupy, | | |
|technik ...