Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
KRYTERIA OCEN Z LEKKEIJ ATLETYKI DLA DZIEWCZĄT Z KLAS I – III PG NR 2 W JELCZU – LASKOWICACH
KONKURENCJE TECHNICZNE
KLASA I
|OCENA |skok w dal |rzut piłką lekarską 3 |pchnięcie kulą 3 kg |skok wzwyż |Rzut piłką palantową |
| | |kg | | | |
|celujący |4.00 |7.00 |7.00 |120 |35 |
|bardzo dobry |3.70 |6.00 |6.50 |115 |30 |
|dobry |3.40 |5.50 |5.50 |110 |25 |
|dostateczny |3.00 |4.50 |4.50 |105 |20 |
|dopuszczający |2.50 |3.50 |4.00 |100 |15 |
|niedostateczny |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania |
| |zadania |zadania |zadania |zadania |zadania |
KLASA II
|OCENA |skok w dal |rzut piłką lekarską 3 |pchnięcie kulą 3 kg |skok wzwyż |Rzut piłką palantową |
| | |kg | | | |
|celujący |4.10 |7.50 |7.50 |125 |38 |
|bardzo dobry |3.80 |6.50 |6.70 |120 |34 |
|dobry |3.50 |6.00 |6.00 |115 |28 |
|dostateczny |3.00 |5.00 |5.00 |110 |20 |
|dopuszczający |2.50 |4.00 |4.00 |105 |18 |
|niedostateczny |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania |
| |zadania |zadania |zadania |zadania |zadania |
KLASA III
|OCENA |skok w dal |rzut piłką lekarską 3 |pchnięcie kulą 3 kg |skok wzwyż |Rzut piłką palantową |
| | |kg | | | |
|celujący |4.15 |8.00 |8.00 |130 |40 |
|bardzo dobry |3.90 |7.50 |7.50 |125 |35 |
|dobry |3.60 |6.80 |6.50 |120 |30 |
|dostateczny |3.20 |6.00 |6.00 |115 |25 |
|dopuszczający |2.70 |5.00 |5.00 |110 |20 |
|niedostateczny |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania |
| |zadania |zadania |zadania |zadania |zadania |
KONKURENCJE BIEGOWE
KLASA I
|OCENA |60 m |100 m |300 m |600 m |
|celujący |9.6 |15.4 |56 |2.15 |
|bardzo dobry |10.0 |16.2 |1.05 |2.32 |
|dobry |10.5 |17.0 |1.14 |2.47 |
|dostateczny |11.1 |18.0 |1.22 |3.05 |
|dopuszczający |12.1 |19.5 |1.28 |3.30 |
| |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania zadania |Odmowa wykonania zadania |Odmowa wykonania zadania |
|niedostateczny |zadania | | | |
KLASA II
|OCENA |60 m |100 m |300 m |600 m |
|celujący |9.4 |15.2 |55 |2.16 |
|bardzo dobry |9.9 |16.0 |1.04 |2.31 |
|dobry |10.4 |16.8 |1.12 |2.46 |
|dostateczny |10.9 |17.6 |1.20 |3.02 |
|dopuszczający |11.5 |18.6 |1.26 |3.28 |
| |Odmowa wykonania |Odmowa wykonania zadania |Odmowa wykonania zadania ...