Dodaj publikację
Autor
Lucyna Szczygłowska Rarus
Data publikacji
2010-09-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
122

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego - technikum - matematyka.
 Pobierz (doc, 119,5 KB)

Podgląd treści

Zespół Szkół Zawodowych
W Wąbrzeźnie

Plan rozwoju zawodowego

na stopień nauczyciela dyplomowanego
Lucyna Szczygłowska-Rarus
nauczyciel matematyki

1. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010
2. Data zakończenia stażu: 31 maja 2013

Zatwierdzam

...................................................
Wąbrzeźno, dn. .............2010 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 1 KARTY NAUCZYCIELA

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

|Zadania |Forma realizacji |Dowody realizacji lub oczekiwane efekty |Termin |
| | | | |
|Poznanie procedury awansu zawodowego |zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi |Znajomość przepisów prawa oświatowego. |Wrzesień 2010 |
| |awansu zawodowego nauczycieli. | | |
| | | | |
| |opracowanie planu rozwoju zawodowego. |Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz| |
| | |plan rozwoju zawodowego. | |
| |gromadzenie materiałów i dokumentów | | |
| | | | |
| |sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego | | |
| | | |Cały okres stażu |
| | | | |
| | | | |
| | | |Maj 2013 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły |Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut Szkoły, WSO, plan |Posiadanie bieżących wiadomości. |Cały okres stażu. |
| |wychowawczy). |Orientacja w zmianach. | |
| | | | |
| |Udział w ewaluacji i aktualizacji dokumentacji szkoły |Podnoszenie jakości pracy szkoły. | |
| | |Protokoły z Rad Pedagogicznych |Cały okres stażu |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności |studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z | |Na bieżąco |
|zawodowych |dziedziny matematyki, psychologii, pedagogiki |Wzbogacanie warsztatu pracy | |
| | |Notatki | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Doskonalenie warsztatu i metod pracy, |aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach i |Ewaluacja warsztatu i metod pracy |Cały okres stażu. |
|poszerzanie wiedzy i umiejętności. |szkoleniach), adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. |Podnoszenie poziomu jakości pracy | |
| | |Zaświadczenia potwierdzające udział | |
| | | | |
|Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i | udział w organizacji powiatowego konkursu matematycznego |Zestawy zadań |Na bieżąco przez cały okres stażu|
|powiatowych | |Wyróżnienia uczniów, dyplomy, zaświadczenia | |
| |indywidualna praca z uczniami | | |
| | | | |
| | | | |
| |przygotowywanie zastawów zadań | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Prowadzenie dodatkowych zajęć |prowadzenie zajęć z projektu unijnego rozwijających i wyrównujących |Zaświadczenie |Cały okres stażu |
| |kompetencje matematyczne( głównie przygotowujących do egzaminu |dyrektora szkoły | |
| |maturalnego) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Wzbogacanie |pozyskiwanie materiałów dydaktycznych do nauki matematyki ( podręczników,|Zaświadczenie dyrektora szkoły |Cały okres stażu |
|bazy dydaktycznej |testów, zbiorów zadań , programów komputerowych i innych ) z funduszy | | |
| |unijnych lub innych | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|Współpraca z wydawnictwami działającymi na rzecz|udział w konferencjach, warsztatach i kursach |Zaświadczenia |W trakcie stażu |
|edukacji | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
| |
| |
|WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 2 |
|Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej |
| | | | |
|Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego | | |W okresie stażu |
| |wykorzystanie interaktywnego kursu w wersji online- program |Zaświadczenie dyrektora | |
| |„Matematura.pl” w trakcie zajęć dodatkowych (projekt unijny) | | |
| |korzystanie z encyklopedii multimedialnych oraz gotowych testów | | |
| |maturalnych zamieszczonych w internecie |Pozyskiwanie informacji. |Na bieżąco. |
| | | | |
| |motywowanie uczniów do właściwego korzystania z komputera i ...