Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
Karta obserwacji oczekiwanych osiągnięć ucznia
………………………..
Klasa Ia rok szk. 2010/2011
|Dział/Treści kształcenia |Oczekiwane osiągnięcia |Poziom osiągnięć ucznia |
|OBSZAR I – OBSŁUGIWANIE SAMEGO |Doskonalenie umiejętności samodzielnego poruszania się: | | | | |
|SIEBIE |doskonalenie umiejętności samodzielnego poruszania się w najbliższym | | | | |
| |sąsiedztwie szkoły (sklep, ulica) | | | | |
|Ukształtowanie umiejętności |orientuje się w schemacie własnego ciała i przestrzeni | | | | |
|samoobsługi |orientuje się w budynku szkolnym, np. wie gdzie znajduje się jej klasa | | | | |
| |wdrażanie do dostrzegania i rozpoznawania czynników zagrażających zdrowiu | | | | |
| |i życiu – także ze strony innych osób | | | | |
| | | | | | |
| |Utrwalanie umiejętności samodzielnego ubierania się: | | | | |
| |utrwalanie umiejętności właściwego wieszania kurtek w szafie , układania | | | | |
| |butów, czapek, szalików, itp. | | | | |
| |ćwiczenia umiejętności rozpinania i zapinania guzików i zamków | | | | |
| |błyskawicznych | | | | |
| |odwraca ubrania na prawą stronę | | | | |
| |nakłada i zdejmuje buty, kapcie | | | | |
| |rozpoznaje wybrane części odzieży, dobiera ubranie do poszczególnych | | | | |
| |części ciała | | | | |
| | | | | | |
| |Utrwalanie właściwego spożywania pokarmów i odpowiedniego zachowania się | | | | |
| |przy stole: | | | | |
| |wdrażanie do estetycznego spożywania pokarmów, dbanie o czystość miejsca | | | | |
| |oraz właściwe zachowanie się podczas posiłku | | | | |
| |wdrażanie do roli uczestnika imprez na trenie szkoły | | | | |
| | | | | | |
| |Utrwalanie i doskonalenie umiejętności w zakresie higieny osobistej: | | | | |
| |wyrabianie nawyku mycia rąk po toalecie i przed posiłkiem | | | | |
| |korzystanie z urządzeń sanitarnych | | | | |
| |wdrażanie do systematycznej pielęgnacji włosów(rozczesuje, spina włosy) | | | | |
| |wdrażanie do systematycznego dbania o przybory toaletowe | | | | |
| |doskonalenie umiejętności samodzielnego i odpowiedniego mycia zębów | | | | |
|OBSZAR II - USPOŁECZNIENIE |Kształtowanie zachowań prospołecznych: | | | | |
| |wdrażanie do respektowania reguł i zasad obowiązujących w grupie | | | | |
|Uspołecznienie – poznanie |wdrażanie do wzajemnej opieki i pomocy koleżankom i kolegom w grupie | | | | |
|środowiska społeczno – |stosowanie form grzecznościowych wobec rówieśników, pracowników szkoły i | | | | |
|przyrodniczego |osób dorosłych | | | | |
| |wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w miejscu pobytu( na ławce) | | | | |
| |utrwalanie nazwy miejscowości w której znajduje się szkoła, oraz nazwy | | | | |
| |szkoły | | | | |
| |utrwalanie umiejętności używania własnego imienia i nazwiska oraz adresu | | | | |
| |domowego | | | | |
| |ćwiczenia w zapisywaniu imienia i nazwiska | | | | |
| |posługuje się pojęciami: rodzina, rodzice, rodzeństwo, nazywa członków | | | | |
| |rodziny | | | | |
| | | | | | |
| |Poszerzanie zakresu pełnionych ról społecznych: | | | | |
| |zna i przestrzega regulamin klasowy, reguły i normy występujące w grupie | | | | |
| |rówieśniczej | | | | |
| |wypełnia polecenia nauczyciela | | | | |
| |reaguje w sposób prawidłowy na pochwały i nagrody | | | | |
| |nawiązuje kontakt z rówieśnikami, nauczycielami | | | | |
| |wykonuje niektóre czynności dyżurnego | | | | |
| |wdrażanie do pełnienia roli uczestnika imprez szkolnych i towarzyskich | | | | |
| |przyzwyczajanie do uczestniczenia w imprezach pozaszkolnych | | | | |
| |nazywa region Polski, w którym mieszka i zna nazwę swojej miejscowości | | | | |
| |wie, że jest Polakiem i mieszka w Polsce | | | | |
| |kształtowanie właściwych postaw i zachowań | | | | |
| | | | | | |
| |Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych: | | | | |
| |doskonalenie umiejętności posługiwania się kalendarzem, nazywanie dni | | | | |
| |tygodnia i pory roku | | | | |
| |wymienia pory dnia: rano, popołudnie wieczór | | | | |
| |systematyczna obserwacja przyrody i stanów pogody, wyjaśnia przeznaczenie | | | | |
| |termometru | | | | |
| |ćwiczenie umiejętności określania pogody | | | | |
| |wdrażanie ...