Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………. kl. ………….. gr. 1
Zadanie : Uzupełnij tabelę i wpisz nazwy państw ( od 1 do 15 ) na mapie Europy.
|Lp. |Państwo |Stolica |Położenie w Europie |
|1. |Belgia | | |
|2. |Hiszpania | | |
|3. |Wielka Brytania | | |
|4. |Słowenia | | |
|5. |Niemcy | | |
|6. |Bułgaria | | |
|7. |Szwecja | | |
|8. |Lichtenstein | | |
|9. |Ukraina | | |
|10. |Monako | | |
|11. |Dania | | |
|12. |Łotwa | | |
|13. |Czechy | | |
|14. |Rosja | | |
|15. |Szwajcaria | | |
[pic]
Imię i nazwisko ……………………………………………………….…………… kl. ………….. gr. 2
Zadanie : Uzupełnij tabelę i wpisz nazwy państw ( od 1 do 15 ) na mapie Europy.
|Lp. |Państwo |Stolica |Położenie w Europie |
|1. |Litwa | | |
|2. |Norwegia | | |
|3. |Rumunia | | |
|4. |Holandia | | |
|5. |Islandia | | |
|6. |Grecja | | |
|7. |Białoruś | | |
|8. |Włochy | | |
|9. |Macedonia | | |
|10. |Węgry | | |
|11. |Luksemburg | | |
|12. |Austria | | |
|13. |Portugalia | | |
|14. |Słowacja | | |
|15. |Chorwacja | | |
[pic]