Dodaj publikację
Autor
Alina Szornack
Data publikacji
2013-05-13
Średnia ocena
4,50
Pobrań
58

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plik programu Word zawierający zasady oceniania z języka niemieckiego w gimnazjum.
 Pobierz (doc, 59,0 KB)

Podgląd treści


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
opracowany zgodnie z WSO dla Gimnazjum nr 17 w Gdańsku

autor: Alina Szornack, nauczyciel jęz. niemieckiego

I. Informacje ogólne

Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne. Ocenianiu podlegają:
1. Sprawność rozumienia ze słuchu
2. Sprawność czytania
3. Sprawność mówienia
4. Sprawność pisania
5. Gramatyka
6. Słownictwo
7. Wiedza o krajach niemieckojęzycznych
8. Aktywność w lekcji i stosunek do nauki.

II. Formy i zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności

|Forma |Przedmiot oceny |Rodzaj |Jak często? |Waga |
| | |oceny | |oceny |
|Praca klasowa |Materiał z co najmniej 3 lekcji, zapowiedziany z 2 tyg. |1-6 |2-3/sem. |6 |
| |wyprzedzeniem | | | |
|Kartkówka |Materiał do 3 lekcji, nie musi być zapowiedziana |1-6 |1-6/sem. |3 |
|Prace praktyczne |Kartki z życzeniami, plakaty, prezentacje |1-6 |1-2/sem. |2-5 |
|Wypraco- |Praca pisemna na dany temat |1-6 |1-2/sem. |2-5 |
|wania | | | | |
|Tłumaczenia |Tłumaczenie na jęz. polski |1-6 |1-2/rok |2-5 |
|Zeszyt ćwiczeń |Dany rozdział ćwiczeń |Zaliczenie lub ocena |2-3/sem. |5 |
| | |(wyjąt-kowo) | | |
|Zeszyt |Prowadzenie notatek |Zaliczenie lub ocena |1-2/rok |1 |
| | |(wyjąt-kowo) | | |
|Praca w parach / w |Umiejętność pracy w parze/grupie, wykonanie zadania |1-6 |1-2/rok |1,0 |
|grupie |zgodnie z poleceniem, poprawność | | | |
|Odpowiedź |Materiał z 3 ostatnich lekcji |1-6 |1/sem. |3 |
|Czytanie na głos* |Wymowa, płynność czytania |1-6 |1-2/rok |2 |
|Aktywność |Udział w lekcji |+/- |Na bieżąco |2 |
|Udział w kole |Udział i aktywność (dla chętnych) |1-6 |1/sem. |5 |
|Udział w konkursie |Uzyskanie 10% max. liczby punktów (dla chętnych) |1-6 |---- |6 |
|Udział w wyjściach |Udział i aktywność (dla chętnych) |1-6 |---- |5 |

* uczniowie dyslektyczni mają możliwość zwolnienia z oceny

III. Sposób oceniania sprawdzianów testowych i kartkówek.

niedostateczny 0- 29%
dopuszczający 30- 49%
dostateczny 50-74 %
dobry 75- 85 %
bardzo dobry 86-95%
celująca 96 %-100 %

a) Testy i sprawdziany – maksymalna ilość punktów: 50

niedostateczna 0 - 9,5 pkt (0-19%)
niedostateczna + 10 - 14,5 pkt (20-29%)
dopuszczająca – 15 – 17 pkt (30-34%)
dopuszczająca 17,5 - 20,5 pkt (35-41%)
dopuszczająca + 21 - 24,5 pkt (42-49%)
dostateczna – 25 – 27 pkt (50-54%)
dostateczna 27,5 – 32 pkt (55-64%)
dostateczny+ 32,5 – 37 pkt (65-74%)
dobry – 37,5 - 38,5 pkt (75-77%)
dobry 39 – 40,5 pkt (78-81%)
dobry+ 41 – 42 pkt (82-84%)
bardzo dobry- 42,5 – 44 pkt (85-88%)
bardzo dobry 44,5 – 46 pkt (89-92%)
bardzo dobry+ 46,5 – 47,5 pkt (93-95%)
celujący 48 – 50 pkt (96-100%)

b) Kartkówki – maksymalna ilość punktów: 20

niedostateczny 0 – 5,5 pkt (0-29%)
dopuszczający 6 – 9,5 pkt (30-49%)
dostateczny 10 – 14,5 pkt ...