Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
Rozkład materiału nauczania
przedmiot: zajęcia praktyczne
zawód: technik mechanik specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
opracował: mgr inż. Dariusz
sem. I
|Lp. |Dział | | |
| |tematyczny |Jednostki tematyczne |Liczba godzin |
| | | | |
|1 | |1.Zasady BHP, PPOZ i ochrony środowiska na stanowisku pracy |1 |
| | | | |
| |Zasady BHP, PPOZ i ochrony | | |
| |środowiska na stanowisku pracy | | |
|2 | |2. Prace wzbronione młodocianym |1 |
|3 | |3. Przyczyny powstawania pożarów oraz zachowanie się w przypadku pożaru|1 |
|4 | |4. Udzielanie pierwszej pomocy po wypadku |1 |
| | |przy pracy | |
| | |5. Ochrona środowiska naturalnego |1 |
|5 | | | |
| | | |5 |
|6 | |1.Pomiary warsztatowe |1 |
| |Pomiary warsztatowe | | |
|7 | |2. Mierzenie narzędziami i przyrządami suwmiarkowymi i mikrometrycznymi|1 |
|8 | |3. Mierzenie czujnikami zegarowymi i używanie sprawdzianów |1 |
|9 | |4. Sprawdzanie prostoliniowości i płaskości powierzchni |1 |
| | |5. Mierzenie i sprawdzanie wymiarów kątowych |1 |
|10 | | | |
|11 | |6. Konserwowanie narzędzi pomiarowych |1 |
| | | |6 |
|12 |Egzamin sprawdzający |1 |
Sem. II
|Lp. |Dział | | |
| |tematyczny |Jednostki tematyczne |Liczba godzin |
| | | | |
|1 | |1.Trasowanie płaskie i przestrzenne |1 |
| | | | |
| |Wykonywanie podstawowych | | |
| |operacji ślusarskich | | |
|2 | |2. Ścinanie, wiercenie i przecinanie |1 |
|3 | |3. Cięcie piłą do metali |1 |
|4 | |4. Piłowanie powierzchni płaskich i kształtowych |1 |
|5 | |5. Gięcie i prostowanie |1 |
|6 | |6. Wiercenie i rozwiercanie |1 |
|7 | |7. Nitowanie |1 |
|8 | |8. Gwintowanie |1 |
|9 | |9. Skrobanie |1 |
|10 | |10. Docieranie |1 |
|11 | |11. Polerowanie |1 |
| | | |11 |
|12 |Egzamin sprawdzający |1 |
Sem. III
|Lp. |Dział | | |
| |tematyczny |Jednostki tematyczne |Liczba godzin |
|1 | |1. Toczenie, wiercenie i rozwiercanie na tokarce uniwersalnej |1 |
| |Wykonywanie wybranych operacji | | |
| |obróbki skrawaniem | | |
|2 | |2. Frezowanie na frezarce uniwersalnej |1 |
|3 | |3. Struganie na strugarce wzdłużnej lub poprzecznej |1 |
|4 | |4. Dłutowanie na dłutownicy ogólnego przeznaczenia |1 |
| | |5. Szlifowanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych (walcowych i |1 |
|5 | |stozkowych) | |
|6 | |6. Szlifowanie płaszczyzn |1 |
| | | |6 |
|7 | |1.Kucie z zastosowaniem typowych narzędzi kowalskich |1 |
| |Wykonywanie wybranych operacji | | |
| |obróbki plastycznej | | |
|8 | |2. Tłoczenie – operacje: cięcie, kształtowanie oraz łączenie z |1 |
| | |zastosowaniem odkształceń plstycznych | |
| | | |2 |
|9 |Wykonywanie połączeń |1. Spawanie elektryczne |1 |
| |nierozłącznych spawanych i | | |
| |zgrzewanych | | |
|10 | |2. Spawanie gazowe |1 |
|11 | |3. Zgrzewanie elektryczne |1 |
| | | |3 |
|12 |Egzamin sprawdzający |1 |
Sem.. IV
|Lp. |Dział | | |
| |tematyczny |Jednostki tematyczne |Liczba godzin |
|1 | |1. Lutowanie lutem miękkim |1 |
| |Wykonywanie połączeń | | |
| |nierozłącznych lutowanych i | | |
| |klejonych | | |
|2 | |2. Lutowanie lutem twardym |1 |
|3 | |3. Klejenie metali i niemetali z metalami |1 |
|4 | |4. Klejenie tworzyw sztucznych |1 |
| | | |4 |
|5 | |1. Hartowanie |1 |
| |Wykonywanie wybranych operacji | | |
| |obróbki cieplnej | | |
|6 | |2. Odpuszczanie |1 |
|7 | |3. Wyżarzanie |1 |
|8 | |4. Piece hartownicze | |
| | | |4 ...