Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
PROCES MIESIĘCZNEJ TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaworze
NAZWISKO i IMIĘ PACJENTA ………………………………………………………………………………………
MIESIĄC ………………………………………………………………………………………………………………....
RODZAJ TERAPII |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 | |Profilaktyka i promocja zdrowia
89.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Terapia afazji (i dysfazji)
93.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Terapia defektów wymowy
93.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Terapia rekreacyjna- Spacery
93.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Spotkania integracyjne
93.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Rozmowy terapeutyczne
93.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Terapia edukacyjna
93.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Biblioterapia
93.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Terapia zajęciowa
93.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ergoterapia
93.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Arteterapia
93.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Terapia muzyczna
93.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Terapia psych. neurologoped.
93.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Edukacja
Leżących
93.821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Edukacja specjalna osób niepełnosprawnych
93.822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ćwiczenia sprawności manualnej
93.1903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ćwiczenia samoobsługowe
93.1904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Terapeutyczne gry i zabawy ruchowe
93.1905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ćwiczenia zespołowe
93.1907 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Terapeutyczne gry zespołowe
93.1908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1909 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ćwiczenia ogólnousprawniajace
grupowe
93.1910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AUTOR: mgr Dariusz Trybuła - Terapeuta zajęciowy w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Jaworze