Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
PLAN NAUCZANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ZAWODZIE KUCHARZ KLASA 1G NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA NR 512001
PLANY NAUCZANIA OPRACOWANE DLA WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW UJĘTYCH W RAMOWYM PLANIE NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ ZAPEWNIAJĄ PEŁNĄ REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
NAUCZYCIEL: mgr Anna Matysiak TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 5
| | | | |
| | |Numer uszczegółowionych efektów | |
|NUMER | |kształcenia dla zawodu kucharz |Uwagi metodyczne |
|JEDNOSTKI |TEMAT LEKCJI | | |
|LEKCYJNEJ | | | |
| |6.1. Wykonywanie czynności porządkowych zapewniających bezpieczeństwo produkcji gastronomicznej | | |
| |I Praktyczne zastosowanie przepisów i procedur obowiązujących w zakładzie gastronomicznym, instruktaż stanowiskowy | | |
| | | | |
| |Omówienie programu nauczania. PSO. Szkolenie z zakresu bhp i p. poż. Bhp i higiena produkcji. | | |
|1-5 | | | |
| | |BHP(7)3. | |
| | | | |
|6-10 |Regulamin zakładu gastronomicznego i pracowni gastronomicznej. Bhp i higiena produkcji. | | |
| | |BHP(4)6. | |
| | |BHP(9)5. | |
| | |PDG(2)5. | |
| | | | |
|11-15 |Organizacja i układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego, instruktaż stanowiskowy. Bhp i higiena |PKZ(T.c)(7)4. | |
|16-20 |produkcji. |BHP(7)3. | |
| | |T.6.2(1)5. | |
| | | | |
|21-25 |Zapoznanie się i obsługa urządzeń i sprzętu znajdującego się w dziale magazynowym. Bhp i higiena |BHP(4)6. | |
| |produkcji |PKZ(T.c)(5)5. | |
| | | | |
|26-30 |Zapoznanie się i obsługa urządzeń i sprzętu znajdującego się w dziale produkcyjnym. Bhp i higiena produkcji. |PKZ(T.c)(5)5. | |
|31-35 | |BHP(4)6. | |
| | | | |
|36-40 |Zapoznanie się i obsługa urządzeń i sprzętu znajdującego się w dziale ekspedycyjnym . Bhp i higiena produkcji. |PKZ(T.c)(5)5. | |
| | |BHP(4)6. | |
| | | | |
|41-45 |Zapoznanie się i obsługa sprzętu znajdującego się w dziale administracyjno-socjalnym. Bhp i higiena produkcji. |PKZ(T.c)(5)5. | |
| | |BHP(4)6. | |
| | | | |
|46-50 |Zapoznanie się z zasadami i obsługą urządzeń i sprzętu w zmywalni naczyń. Bhp i higiena produkcji. |PKZ(T.c)(5)5. | |
| | |BHP(4)6. | |
| |II Czynności porządkowe jako krytyczne punkty kontroli w zakładzie gastronomicznym | | |
| | | | |
|51-55 | | | |
|56-60 |Czynności porządkowe w działach magazynowych zakładu gastronomicznego. Bhp i higiena produkcji. | | |
|61-65 | | | |
| | |T.6.1(6)4. | |
| | |BHP(7)3. | |
| | | | |
|66-70 |Czynności porządkowe w dziale produkcyjnym zakładu gastronomicznego- przygotowalnia. Bhp i higiena produkcji. | | |
| | |PKZ(T.c)(9)5. | |
| | |BHP(7)3. | |
| |Czynności porządkowe w dziale produkcyjnym zakładu gastronomicznego- kuchnia zimna. Bhp i higiena produkcji. | | |
|71-75 | |PKZ(T.c)(9)5. | |
| | |BHP(7)3. | |
| |Czynności porządkowe w dziale produkcyjnym zakładu gastronomicznego- kuchnia gorąca. Bhp i higiena produkcji. | | |
|76-80 | |PKZ(T.c)(3)8. | |
| | |PKZ(T.c)(9)5. | |
| | |BHP(7)3. | |
| | | | |
|81-85 |Czynności porządkowe w dziale produkcyjnym zakładu gastronomicznego- aneks mycia naczyń kuchennych. Bhp i higiena produkcji. | | |
| | |T.6.2(14)4. | |
| | |BHP(7)3. | |
| | | | |
|86-90 ...