Dodaj publikację
Autor
Monika Śliga
Data publikacji
2014-03-31
Średnia ocena
5,00
Pobrań
148

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konkurs wiedzy z zakresu znajomości zagadnień wirusa HIV oraz choroby Aids.
 Pobierz (doc, 46,5 KB)

Podgląd treści


|Konkurs wiedzy o HIV i AIDS | |
|1. Hasło AIDS oznacza: (1pkt.) | |
|a) Nieuleczalną chorobę zwierząt i ludzi; |8.Wskaż właściwa definicję pojęcia „okienko serologiczne” (1 pkt.) |
|b) Chorobę braku odporności; |a) Okres od wykrycia wirusa HIV we krwi do wystąpienia objawów AIDS (test wykrywa zakażenie); |
|c) Nieuleczalną chorobę ludzi opisaną w latach 60-tych XX wieku; |b) Okres od zakażenia do pojawienia się we krwi przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi HIV(test nie wykrywa |
|d) Zespół nabytego braku odporności; |zakażenia); |
| |c) Okres od wystąpienia pierwszych objawów AIDS do chwili śmierci (test wykrywa zakażenie); |
|2. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? (1pkt.) |d) Brak prawidłowej odpowiedzi; |
|a) HIV szybko ginie poza organizmem człowieka; | |
|b) HIV jest przenoszony przez komary; |9.Które z chorób to choroby towarzyszące AIDS? ( po 1 punkcie za prawidłową odpowiedź). |
|c) HIV nie powoduje negatywnych zmian w układzie immunologicznym człowieka; |a) pierwotniakowe zapalenie płuc, gruźlica; |
|d) HIV w większości przypadków nie powoduje choroby AIDS; |b) zakażenie pałeczkami salmonelli, zakażenie drożdżakowe; |
| |c) grzybice jamy ustnej, przełyku, płuc; |
|3.Po jakim czasie od zarażenia wirusem HIV można wykryć przeciwciała we krwi zarażonego: (1 pkt.) |d) ciężkie zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych; |
|a) Kilka godzin po zakażeniu; |e) zakażenie wirusem opryszczki; |
|b) Od 2 tygodnia do 1 miesiąca; |f) chłoniak ośrodkowego układu nerwowego; |
|c) Od 6 tygodni do 3 miesięcy; |g) mięsaki Kaposiego; |
|d) Po 6 miesiącach; |h) zespół otępienia; |
| |i) inwazyjny rak szyjki macicy ; |
|4.W Polsce pierwszy przypadek zakażenia wirusem HIV odnotowano: (1pkt.) |j) łuszczyca; |
|a) W 1985 roku; |10.Wyjaśnij w 2 zdaniach jak powinna przebiegać profilaktyka HIV/AIDS? (2pkt.) |
|b) W 1992 roku; |…………………………………………………………………………………………………….. |
|c) W 1981 roku; |……………………………………………………………………………………………………. |
|d) W 1996 roku; |…………………………………………………………………………………………………….. |
| |11. Jaki znak jest symbolem solidarności z osobami chorymi na HIV/AIDS? (1pkt.) |
|5.Obecnie według szacunków ONZ największa liczba chorych na AIDS znajduje się: (1pkt.) |……………………………………………………………………………………………………… |
|a) w Afryce; |12. Który rodzaj krwinek białych atakuje wirus HIV? (1pkt.) |
|b) w Ameryce Północnej; |……………………………………………………………………………………………………. |
|c) w Ameryce Południowej; |13. W jakiej temperaturze (poza organizmem) można natychmiast zniszczyć wirus HIV? (1pkt.) |
|d) w Europie; |……………………………………………………………………………………………………. |
| |14. Jakie grupy społeczne są szczególnie narażone na ryzyko zakażenia wirusem HIV? (za każdą poprawną odpowiedź 1 |
|6.Zaznacz płyny tkankowe w organizmie człowieka o najwyższym stężeniu wirusa HIV, stanowiące źródło zakażenia. ( Po 1 |pkt.) |
|punkcie za prawidłową odpowiedź). | |
|a) krew; | |
|b) mocz; | |
|c) nasienie męskie(sperma); | |
|d) pot; |15. Wymień znane Ci sytuacje, w których może dojść do zakażenia wirusem HIV? (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt ...