Dodaj publikację
Autor
Marcin Nurski
Data publikacji
2014-06-06
Średnia ocena
0,00
Pobrań
39

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

PIŁKA KOSZYKOWA - NAUKA PODAŃ I CHWYTÓW W RUCHU.
 Pobierz (doc, 52,0 KB)

Podgląd treści


Nurski Marcin

KONSPEKT LEKCJI WF

TEMAT: Nauka podań i chwytów w ruchu.
CELE GŁÓWNE z zakresu:
Umiejętności: uczeń potrafi wykonać podania w ruchu do współćwiczącego
Motoryki: uczeń kształtuje szybkość reakcji
Wiadomości: uczeń zna niektóre ćwiczenia doskonalące podania w ruchu
Akcent wychowawczy: bezpieczeństwo na zajęciach – zakaż noszenia biżuterii
LICZBA ĆWICZĄCYCH: 12
MIEJSCE ZAJĘĆ: sala gimnastyczna.
CZAS TRWANIA: 45 min.
PRZYBORY: piłki koszykowe,
PROWADZĄCY: Nurski Marcin

|TOK |ZADANIA |CZAS TRWANIA |UWAGI ORGANIZACYJNO – METODYCZNE |
|LEKCJI |SZCZEGÓŁOWE | | |
|1.Zorganizowanie |1. Zbiórka | |- w szeregu |
|Grupy |2. Powitanie |2 min. | |
| |3. Sprawdzenie obecności i gotowości do | |- kontrola strojów |
| |zajęć. | |- przypomnienie o stroju sportowym i o zakazie noszenia |
| | | |jakiejkolwiek biżuterii |
|2.Motywacja do zajęć. |1. Podanie tematu zajęć. | | |
| |2. Omówienie przydatności dobrze | | |
| |opanowanego elementu w grze |2 min. | |
|3.Rozgrzewka. |1. Berek „przyjaciel” |1 min. |- n-l wyznacza berka |
| |2. W truchcie po obwodzie Sali podrzuty w |5 powt. |- każdy uczeń bierze piłkę koszykową |
| |górę oburącz piłki, chwyt sposobem dolnym.| |- ćw. 2-4 w truchcie po obwodzie sali |
| |3. J.w. krążenie piłki wokół bioder | | |
| |4. J.w. rzut piłki o podłoże (przed sobą) | | |
| |następnie wyskok i chwyt piłki oburącz |5 powt. | |
| |piłki nad głową | | |
| |5. W marszu po obwodzie Sali przekładanie |5 powt. | |
| |piłki na zmianę pod lewa i prawa nogą | | |
| |6. J.w. toczenie piłki po podłożu lewą | | |
| |ręką | |- ćw. 5-7 w truchcie po obwodzie Sali |
| |7. J.w. prawa ręką |10 powt. | |
| |8. W rozkroku piłka trzymana oburącz przed| | |
| |sobą. poprze skłon T w przód podrzut piłki| | |
| |między NN i chwyt przez skręt T raz w lewą|15’’ | |
| |raz w prawa stronę | | |
| |9. J.w. skłon T w tył puszczenie piłki |15’’ |- ćw 8-12 w rozsypce na sali |
| |między nogami z tyłu i chwyt z przodu |5 powt. | |
| |10. W rozkroku toczenie piłki po „ósemce” | | |
| |między NN w lewą i prawą stronę. | | |
| |11. W rozkroku piłka trzymana oburącz nad | | |
| |głową skłony T w bok z pogłębieniem w lewą| | |
| |i prawą stronę | | |
| |12. J.w. obszerne krążenia T w lewą i | | |
| |prawą stronę |5 powt. | |
| |13. W leżeniu tyłem piłka trzymana między | | |
| |kostkami, przejście do siadu przewrotnego | | |
| |14. W leżeniu przodem piłka trzymana w | | |
| |prawej ręce przetoczenie piłki pod klatką |30’’ | |
| |piersiową poprzez skłony tułowia w tył | | |
| |15. W staniu piłka leży na podłożu po | | |
| |prawej stronie ćwiczącego, szybkie |5 powt. | |
| |przeskoki obunóż nad piłką bokiem | | |
| |16. J.w. przeskoki nad piłką w przód i tył| | |
| | | | |
| | | | |
| | |5 powt. | |
| | | | |
| | |5 powt. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |5 powt. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |15’’ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |15’’ | |
|4. Kształtowanie i ...