Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
Przykładowy IPET dla ucznia o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu znacznym i niedosłuchem w stopniu średnim z zakresu kształtowania percepcji słuchowej.
Opracowanie Marcin Poziemski
oligofrenopedagog
surdopedagog
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim
|Sfera |CELE EDUKACYJNE | |OCZEKIWANE OSIAGNIĘCIA |Stopień realizacji w |
| | |PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW | |semestrze |
| | | | |XI |I |IV |VI |
|Przedmiot funkcjonowanie w środowisku |
|Kształtowanie |Rozróżnianie głosów |Ćwiczenia w rozróżnianiu głosów |Rozróżnia głos taty i wskazuje na fotografii. | | | | |
|percepcji |bliskich osób |osób nagranych na płycie CD . |Rozróżnia głos mamy i wskazuje na fotografii. | | | | |
|słuchowej. | | |Rozróżnia głos siostry i wskazuje na fotografii. | | | | |
| | | | | | | | |
| |Rozróżnianie głosów |Ćwiczenia w rozróżnianiu głosów |Rozróżnia niski głos męski ,wskazuje mężczyznę na | | | | |
| |męskich i żeńskich , |męskich, żeńskich i dziecięcych |piktogramie. | | | | |
| |dziecięcych |nagranych na CD. |Rozróżnia ni wysoki głos kobiecy, wskazuje kobietę na | | | | |
| | | |piktogramie. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Rozróżnianie dźwięków z |Ćwiczenia w identyfikacji |Identyfikuje dźwięk klaksonu samochodu i wskazuje na | | | | |
| |otoczenia |dźwięków nagranych na CD |obrazku. | | | | |
| | | |Identyfikuje dźwięk cieknącej wody z kranu i wskazuje na | | | | |
| | | |fotografii. | | | | |
| | | |Identyfikuje dźwięk kuchenki mikrofalowej ,wskazuje na | | | | |
| | | |fotografii. | | | | |
| | | |Identyfikuje dźwięk odkurzacza, wskazuje na fotografii. | | | | |
|Technika |
|kształtowanie |Bezpieczna obsługa |Ćwiczenia włączania i |- podejmuje działania podłączenia do sieci wtyczki kiedy | | | | |
|percepcji |odkurzacza. |wyłączania odkurzacza z kontrolą|odkurzacz nie zaczyna pracować ( nie słychać pracy silnika | | | | |
|słuchowej. | |słuchową pracy silnika |) | | | | |
| | Doskonalenie umiejętności |Ćwiczenia w ustawianiu |- kontroluje strumień wody za pomocą wzroku i słuchu | | | | |
| |obsługi kranu . |strumienia wody w kranie z |- rozróżnia ustawione ciśnienie strumienia wysokie i niskie| | | | |
| | |kontrolą słuchową szumu wody . | | | | | |
| | | |- zakręca kran kiedy wykryje szum wody | | | | |
| |Doskonalenie obsługi |Ćwiczenia w identyfikacji komend|- otwiera drzwiczki kuchenki kiedy sygnalizuje zakończenie | | | | |
| |kuchenki mikrofalowej |dźwiękowych wydawanych przez |cyklu pracy dzwonkiem | | | | |
| | |kuchenkę mikrofalową |- włącza tryb podgrzewania potraw | | | | |
|Plastyka |
|Kształtowanie |Doskonalenie umiejętności |Ćwiczenia identyfikacji |- rozróżnia dźwięk rozdzieranego papieru | | | | |
|percepcji |identyfikacji dźwięków . |naturalnych dźwięków wydawanych |- rozróżnia dźwięk cięcia nożyczkami | | | | |
|słuchowej. | |przez materiały podczas prac |- rozróżnia dźwięk zgniatania szelestu papieru | | | | |
| | |plastycznych | | | | | |
| |Doskonalenie umiejętności |Ćwiczenia w rozróżnianiu utworu|Identyfikuje utwór „Wiosna” dobiera kolor zielony | | | | |
| |malowania farbami. |„Cztery pory roku” i doboru |Identyfikuje utwór „Zima” dobiera kolor niebieski | | | | |
| | |koloru do odpowiedniego | | | | | |
| | |fragmentu . | | | | | |
|Muzyka |
|kształtowanie |Kształtowanie poczucia rytmu|Ćwiczenia w grze na bębenku |Powtarza rytm grany przez nauczyciela | | | | |
|percepcji | | | | | | | |
|słuchowej. | | | | | | | |
| |Kształtowanie poczucia |Ćwiczenia w wskazywaniu |Wskazuje dłonią wysokość słyszanego dźwięku wraz z | | | | |
| |wysokości dźwięków |wysokości słyszanego dźwięku |nauczycielem | | | | |
| |Kształtowanie umiejętności |Ćwiczenia z identyfikacja barwy |Wskazuje słyszany dźwięk fortepianu | | | | |
| |rozróżniania dźwięku |instrumentów nagranych na CD |Perkusji i skrzypiec na fotografii . | | | | |
| |instrumentów. | | | | | | |
|Religia |
|kształtowania |Doskonalenie poczucia rytmu |Ćwiczenia w rytmizowaniu nagrań |Potrafi klaskać w rytm piosenki | | | | |
|percepcji |. |piosenki Arki Noego „Święty | | | | | |
|słuchowej. | |uśmiechnięty” | | | | | |
|WF ...