Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.
Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Brzeźnie
w roku szkolnym 2015/2016
Opracowanie:
Furmański Sławomir - przewodniczący zespołu
Szkudelski Rafał – członek zespołu
Biernacki Zbigniew - członek zespołu
|Lp. |Zadania |Termin |Uwagi/dowody realizacji |
|1. |Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy zespołu przedmiotowego|Do końca września |Plan pracy zespołu przedmiotowego |
| |nauczycieli wychowania fizycznego | | |
| |Udział w zebraniach nauczycieli wychowania fizycznego Gminy | | |
|2. |Krzymów – ustalenie harmonogramu zawodów gminnych według |Wrzesień |Harmonogram zawodów gminnych. |
| |terminarza powiatowego. | | |
|3. |Udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego – omawianie spraw |Wrzesień – czerwiec (przynajmniej|Protokoły posiedzeń zespołu przedmiotowego |
| |bieżących. |raz w miesiącu) | |
|4. |Doskonalenie zawodowe: | | |
| |udział członków zespołu w konferencjach metodycznych |Wg harmonogramu ODN lub MODN |Ewentualnie zaświadczenia |
| |organizowanych przez ODN i MODN w Koninie, | | |
| | | | |
| |dokształcanie nauczycieli poprzez udział w innych formach | | |
| |doskonalenia, |Wg potrzeb |Świadectwa ukończenia formy doskonalenia |
| | | | |
| |poszerzanie wiedzy poprzez systematyczne korzystanie z portali| | |
| |edukacyjnych. | | |
| | |Na bieżąco | |
| | | | |
|5. |Współpraca ze Stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy | | |
| |Krzymów: | | |
| |Stowarzyszenie PLATAN w Brzeźnie, | |Harmonogramy wspólnie zorganizowanych |
| |Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Brzeźnie, | |imprez sportowych, protokoły, zdjęcia |
| |Gminy Ośrodek Kultury w Brzeźnie, |Wrzesień – Czerwiec |,strona internetowa, artykuły w gazecie |
| |Kluby Sportowe działające na terenie gminy. | |„Wiadomości Gminy Krzymów” |
| | |Wrzesień – Czerwiec | |
| | | | |
| | |Wrzesień – Czerwiec | |
| | |Wrzesień - Czerwiec | |
|6. |Samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy w ramach | | |
| |zespołu przedmiotowego: | | |
| | | | |
| |doskonalenie przedmiotowego oceniania, |Wrzesień | |
| |prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i studentów | |Analiza PO – wnioski, ewaluacja |
| |przebywających na praktyce, | | |
| | |Według potrzeb | |
| |prowadzenie zajęć obserwowanych przez dyrektora, | | |
| | | | |
| |korzystanie z komputera do tworzenia dokumentacji niezbędnej w|Według harmonogramu | |
| |pracy n-la wychowania fizycznego, | | |
| | | | |
| | |Na bieżąco | |
| | | | |
| | | | |
|7. |Udział w posiedzeniach szkoleniowych rady pedagogicznej |Według harmonogramu | |
|8. |Udział i prowadzenie projektów: |Według harmonogramu projektu | |
| |Prowadzenie projektu edukacyjnego „ Szkolna Liga Piłki | |Dokumentacja z realizacji projektu, |
| |Koszykowej”. |Cały rok |zdjęcia, dyplomy. |
| | | | |
| |Prowadzenie projektu ,, Pasjonaci unihokeja’’. | | |
| | |Cały rok | |
| |Udział w Wielkopolskiej Lidze Unihokeja. | | |
| | | | |
| |Udział w Międzygminnej Lidze Piłki Siatkowej dziewcząt. |Wrzesień - listopad | |
| | | | |
|9. |Przeprowadzenie konkursów na szczeblu szkolnym: | | |
| |Szkolna Liga „ORLIKA”. | | |
| |Mistrzostwa Gimnazjum w Brzeźnie w piłce ręcznej chłopców. |Kwiecień – czerwiec |Dokumentacja zawodów, dyplomy, zdjęcia, |
| |Szkolny Turniej trójek siatkarskich dziewcząt. |Październik |gazetka szkolna, strona internetowa |
| |Indywidualne Mistrzostwa Gimnazjum w Brzeźnie w szachach. | | |
| |Turniej Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej. |Luty | |
| | | | |
| | |Grudzień | |
| | | | |
| | |Kwiecień | |
| | | | |
|10. |Przeprowadzenie Zawodów Gminnych: | | |
| | | | |
| |drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców szkół |Październik |Dokumentacja zawodów, dyplomy, zdjęcia, |
| |podstawowych i gimnazjalnych. | |inf. w prasie lokalnej ,strona internetowa |
| | | | |
| |halowa piłka nożna chłopców szkół podstawowych i | | |
| |gimnazjalnych. |Październik | |
| | | | |
| |halowa piłka nożna dziewcząt szkół gimnazjalnych. | | |
| | | | |
| |indywidualny tenis stołowy dziewcząt i chłopców szkół | | |
| |podstawowych i gimnazjalnych. |Listopad | |
| | | | |
| | | | |
| |szachy indywidualne szkół podstawowych i ...