Dodaj publikację
Autor
Anna Michalska
Data publikacji
2017-05-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
119

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Matematyka - plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (doc, 182,0 KB)

Podgląd treści


Anna Michalska
Nauczyciel matematyki
w Szkole Podstawowej nr 11
w Będzinie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.
| |
|Zagadnienia organizacyjne |
|Zadania |Forma realizacji |Termin |
|Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień |zgromadzenie i analiza przepisów prawa oświatowego | |
|nauczyciela dyplomowanego |dotyczących awansu zawodowego nauczycieli |IX 2014 |
| |sformułowanie wniosku o rozpoczęcie | |
| |stażu, | |
| |opracowanie planu rozwoju zawodowego. | |
|Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego|gromadzenie materiałów |okres stażu |
| |i dokumentów w formie elektronicznej lub papierowej | |
| |potwierdzających realizację planu. | |
|Przygotowywanie cząstkowych |opis i analiza realizacji planu rozwoju zawodowego, |VI 2015, 2016 |
|i całościowego sprawozdania |autorefleksja. |V 2017 |
|z realizacji planu rozwoju zawodowego | | |
|Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na |prawidłowe wypełnienie wniosku, |VI 2017 |
|stopień nauczyciela dyplomowanego |złożenie wniosku i zgromadzonej dokumentacji o | |
| |postępowanie kwalifikacyjne. | |
|§ 8 ust. 2 pkt 1 |
|Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie |
|pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły |
|Zadania |Forma realizacji |Termin |
|Przypomnienie zasad funkcjonowania |przeanalizowanie dokumentacji szkoły: |IX 2014 oraz wg potrzeb |
|i organizacji zadań szkoły |Statutu Szkoły, | |
| |Planu Rozwoju Szkoły, | |
| |Programu Wychowawczego, | |
| |Programu Profilaktycznego. | |
|Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy |doskonalenie form i metod pracy na lekcjach matematyki, |okres stażu |
| |opracowanie ćwiczeń zgodnych ze standardami edukacyjnymi,| |
| |opracowanie scenariuszy lekcji, |okres stażu |
| |gromadzenie własnych materiałów pomocniczych. | |
| | |okres stażu |
| | |okres stażu |
|Uatrakcyjnienie zajęć poprzez stosowanie metod |wykorzystanie aktywizujących metod w swojej pracy |okres stażu |
|aktywizujących |zawodowej. | |
|Poszerzanie swojej wiedzy i |uczestniczenie w warsztatach metodycznych organizowanych |zgodnie z harmonogramem |
|umiejętności w procesie aktywnego udziału |przez wydawnictwa i przez metodyka doskonalących własny | |
|w wewnątrzszkolnych i |warsztat pracy, | |
|zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego |udział w konferencjach i | |
| |szkoleniach Rady Pedagogicznej, |okres stażu |
| |udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez | |
| |instytucje zewnętrzne, | |
| |obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli,|okres stażu |
| |samodzielne studiowanie literatury metodycznej | |
| |i pedagogicznej oraz czasopism dla nauczycieli | |
| |„Matematyka w szkole”, |okres stażu |
| |udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej: | |
| |Plan rozwoju szkoły, | |
| |Plan pracy zespołu przedmiotowego, |okres stażu |
| |inne, | |
| |wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. | |
| |Wymiana doświadczeń. | |
| | | |
| | |IX2014, 2015, 2016 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |okres stażu |
|Rozwijanie zainteresowań uczniów – praca z uczniem|prowadzenie kółka matematycznego dla uczniów |okres stażu |
|zdolnym |zainteresowanych matematyką, | |
| |udział uczniów w konkursach przedmiotowych. | |
|Organizowanie i |przygotowanie uczniów do udziału w konkursach |okres stażu |
|przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych, |matematycznych: Alfik, Albus, Liga matematyków, Kangur | |
|wojewódzkich, ogólnopolskich i |Matematyczny, konkurs przedmiotowy z matematyki | |
|międzynarodowych ...